| Название |
Море Слов
|
| Компания | MALPA |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | puzzles & casual |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 2485 дней (07.11.2019) |
|
26.07.2025
company_name
MALPA (46563)
→
OpenMyGame (46563)
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 |
|
|
87 | 0.00 | 104'288 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | 0 | 6'506'586 | 87 | 4.40 | 104'288 | 6'506'586 | 0 |
| 2026-08-26 | 0 | 6'506'586 | 88 | 4.40 | 104'283 | 6'506'586 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 | 6'506'586 | 88 | 4.40 | 104'280 | 6'506'586 | 0 |
| 2026-08-24 | 0 | 6'506'586 | 88 | 4.40 | 104'274 | 6'506'586 | 0 |
| 2026-08-23 | 0 | 6'506'586 | 88 | 4.40 | 104'274 | 6'506'586 | 0 |
| 2026-08-22 | 0 | 6'506'586 | 88 | 4.40 | 104'270 | 6'506'586 | 0 |
| 2026-08-21 | 0 | 6'506'586 | 88 | 4.40 | 104'261 | 6'506'586 | 0 |
| 2026-08-20 | 0 | 6'506'586 | 88 | 4.40 | 104'251 | 6'506'586 | 0 |
| 2026-08-19 | 0 | 6'506'586 | 88 | 4.40 | 104'248 | 6'506'586 | 0 |
| 2026-08-18 | 0 | 6'506'586 | 88 | 4.40 | 104'240 | 6'506'586 | 0 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 88 | 0.00 | 104'235 | 0 | 0 |
| 2026-08-12 | -4'672 | 6'515'411 | 88 | 4.40 | 104'210 | 6'515'411 | -4'672 |
| 2026-08-11 | -4'734 | 6'520'083 | 88 | 4.40 | 104'200 | 6'520'083 | -4'734 |
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | да |
| iframe | нет |
| URL | https://app-98073.cdn.games.yandex.net/98073/eppro4ym3ci5o0ixz66rsjcgntamex3v_brotli/index.html |
| Время загрузки | 5.824 сек. |
| Ориентация | portrait |
| Языки |
Германия
Англия
Испания
Франция
Италия
Португалия
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#9584
#1213
рекламная
покупки