| Название |
Создай игру Блокс
|
| Компания | Browserplay |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | midcore & simulator |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 386 дней (07.08.2025) |
|
22.07.2026
основной жанр
simulator
→
midcore
|
|
22.07.2026
второй жанр
midcore
→
simulator
|
|
05.04.2026
название игры
Создай игру Тебе сюда
→
Создай игру Блокс
|
|
16.10.2025
основной жанр
midcore
→
simulator
|
|
16.10.2025
второй жанр
simulator
→
midcore
|
|
31.08.2025
основной жанр
simulator
→
midcore
|
|
31.08.2025
второй жанр
midcore
→
simulator
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | +2'128 | 920'759 | 79 | 4.50 | 16'379 | 920'759 | +2'128 |
| 2026-08-27 | +2'306 | 918'631 | 79 | 4.50 | 16'346 | 918'631 | +2'306 |
| 2026-08-26 | +2'144 | 916'325 | 79 | 4.50 | 16'318 | 916'325 | +2'144 |
| 2026-08-25 | 0 | 914'181 | 79 | 4.50 | 16'289 | 914'181 | 0 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 80 | 0.00 | 16'237 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 | +2'753 | 910'259 | 80 | 4.50 | 16'237 | 910'259 | +2'753 |
| 2026-08-22 | +2'776 | 907'506 | 80 | 4.50 | 16'215 | 907'506 | +2'776 |
| 2026-08-21 | 0 | 904'730 | 80 | 4.50 | 16'188 | 904'730 | 0 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 80 | 0.00 | 16'130 | 0 | 0 |
| 2026-08-19 | +2'785 | 899'323 | 80 | 4.50 | 16'130 | 899'323 | +2'785 |
| 2026-08-18 | 0 | 896'538 | 80 | 4.50 | 16'092 | 896'538 | 0 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 80 | 0.00 | 16'060 | 0 | 0 |
| 2026-08-12 | +2'089 | 890'501 | 80 | 4.50 | 15'934 | 890'501 | +2'089 |
| 2026-08-11 | +2'078 | 888'412 | 80 | 4.50 | 15'910 | 888'412 | +2'078 |
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | нет |
| iframe | нет |
| URL | https://app-458320.games.s3.yandex.net/458320/tcymhz5zfurlyf2cj40uqanv6fng4j4c_brotli/index.html |
| Время загрузки | 6.293 сек. |
| Ориентация | landscape |
| Языки |
Англия
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#154
#2
рекламная
покупки