| Название |
Стик Комбат 2D
|
| Компания | TempoPlay |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | action & for_two_persons |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 397 дней (30.07.2025) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | +4'974 | 2'601'446 | 74 | 4.60 | 33'360 | 2'601'446 | +4'974 |
| 2026-08-30 | +5'518 | 2'596'472 | 75 | 4.60 | 33'294 | 2'596'472 | +5'518 |
| 2026-08-29 | +4'160 | 2'590'954 | 75 | 4.60 | 33'247 | 2'590'954 | +4'160 |
| 2026-08-28 | +4'395 | 2'586'794 | 75 | 4.60 | 33'214 | 2'586'794 | +4'395 |
| 2026-08-27 | +4'484 | 2'582'399 | 75 | 4.60 | 33'151 | 2'582'399 | +4'484 |
| 2026-08-26 | +4'753 | 2'577'915 | 75 | 4.60 | 33'102 | 2'577'915 | +4'753 |
| 2026-08-25 | +4'909 | 2'573'162 | 75 | 4.60 | 33'054 | 2'573'162 | +4'909 |
| 2026-08-24 | +4'798 | 2'568'253 | 75 | 4.60 | 32'995 | 2'568'253 | +4'798 |
| 2026-08-23 | +4'842 | 2'563'455 | 75 | 4.60 | 32'927 | 2'563'455 | +4'842 |
| 2026-08-22 | +4'261 | 2'558'613 | 75 | 4.60 | 32'875 | 2'558'613 | +4'261 |
| 2026-08-21 | +6'363 | 2'554'352 | 75 | 4.60 | 32'821 | 2'554'352 | +6'363 |
| 2026-08-20 | +5'569 | 2'547'989 | 75 | 4.60 | 32'750 | 2'547'989 | +5'569 |
| 2026-08-19 | +5'524 | 2'542'420 | 75 | 4.60 | 32'677 | 2'542'420 | +5'524 |
| 2026-08-18 | +5'502 | 2'536'896 | 75 | 4.60 | 32'615 | 2'536'896 | +5'502 |
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | нет |
| iframe | нет |
| URL | https://app-379391.games.s3.yandex.net/379391/onluabsuco4f3t2a4vzmjrmt8urwhr8d_brotli/index.html |
| Время загрузки | 5.877 сек. |
| Ориентация | landscape |
| Языки |
Англия
Испания
Россия
Турция
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#17
#7
рекламная
покупки