| Название |
Магический Мир
|
| Компания |
Overmobile
|
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | role & match3 |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 1952 дней (08.06.2021) |
|
06.08.2025
название игры
Магический мир
→
Магический Мир
|
| дата |
VK
|
RuStore
|
Яндекс.Игры
|
OK
|
CrazyGames
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 |
|
|
|
|
+119 | 633'622 |
|
578'220 | +7'345 | 8'600 | 77 | 4.00 | 9'843 | 1'220'442 | +7'464 |
| 2026-10-12 | +3 | 120'481 | +15 | 10'996 | +232 | 633'503 | 0 | 578'222 | 0 | 1'255 | 77 | 4.00 | 9'843 | 1'344'457 | +250 |
| 2026-10-11 | 0 | 120'478 | +15 | 10'981 | +297 | 633'271 | 0 | 578'223 | 0 | 1'258 | 77 | 4.00 | 9'843 | 1'344'211 | +312 |
| 2026-10-10 | 0 | 120'481 | +15 | 10'966 | 0 | 632'974 | 0 | 578'227 | 0 | 1'270 | 77 | 4.00 | 9'843 | 1'343'918 | +15 |
| 2026-10-09 | 0 | 120'484 | +12 | 10'951 | 0 | 0 | 0 | 578'236 | 0 | 1'274 | 77 | 0.00 | 9'843 | 710'945 | +12 |
| 2026-10-08 | 0 | 120'504 | +12 | 10'939 | +635 | 631'962 | 0 | 578'241 | 0 | 1'314 | 77 | 4.00 | 9'843 | 1'342'960 | +647 |
| 2026-10-07 | 0 | 120'508 | +12 | 10'927 | +733 | 631'327 | 0 | 578'248 | 0 | 1'374 | 76 | 4.00 | 9'824 | 1'342'384 | +745 |
| 2026-10-06 | +15 | 120'509 | +15 | 10'915 | +677 | 630'594 | 0 | 578'253 | 0 | 1'452 | 76 | 4.00 | 9'814 | 1'341'723 | +707 |
| 2026-10-05 | 0 | 120'494 | +13 | 10'900 | +765 | 629'917 | 0 | 578'256 | 0 | 1'529 | 76 | 4.00 | 9'800 | 1'341'096 | +778 |
| 2026-10-04 | +15 | 120'494 | +15 | 10'887 | +806 | 629'152 | 0 | 578'266 | 0 | 1'578 | 76 | 4.00 | 9'792 | 1'340'377 | +836 |
| 2026-10-03 | +4 | 120'479 | +12 | 10'872 | +798 | 628'346 | 0 | 578'273 | 0 | 1'579 | 76 | 4.00 | 9'779 | 1'339'549 | +814 |
| 2026-10-02 | 0 | 120'475 | 0 | 10'860 | +838 | 627'548 | 0 | 578'275 | 0 | 1'583 | 76 | 4.00 | 9'772 | 1'338'741 | +838 |
| 2026-10-01 | 0 | 120'483 | +13 | 10'871 | +902 | 626'710 | 0 | 578'280 | 0 | 1'587 | 76 | 4.00 | 9'760 | 1'337'931 | +915 |
| 2026-09-30 | 0 | 120'486 | +12 | 10'858 | +991 | 625'808 | 0 | 578'287 | 0 | 1'592 | 76 | 4.00 | 9'747 | 1'337'031 | +1'003 |
витрина платформы
рейтинг Фичер.Score →
| полка / бейдж | дней за год | периоды (от новых к старым) |
|---|---|---|
| бейдж «Топовая» | 316 | 10.10.26 – 13.10.26 (4) 29.09.26 – 08.10.26 (10) 19.08.26 – 27.09.26 (40) 07.08.26 – 12.08.26 (6) 02.08.26 – 05.08.26 (4) 23.07.26 – 31.07.26 (9) 12.07.26 – 21.07.26 (10) 30.06.26 – 10.07.26 (11) 22.06.26 – 28.06.26 (7) 13.06.26 – 19.06.26 (7) 06.06.26 – 11.06.26 (6) 01.06.26 – 04.06.26 (4) и ещё 23 |
| бейдж «Промо» | 46 | 03.10.26 – 04.10.26 (2) 28.09.26 – 29.09.26 (2) 18.08.26 (1) 06.08.26 (1) 01.08.26 (1) 22.07.26 (1) 11.07.26 (1) 29.06.26 (1) 20.06.26 – 21.06.26 (2) 12.06.26 (1) 05.06.26 (1) 31.05.26 (1) и ещё 22 |
| инапы в игре | да |
| лидерборд | да |
| iframe | нет |
| URL | https://app-143891.games.s3.yandex.net/143891/ixafznfpir5twh1o2s1oioy4bzhhtv97_brotli/index.html |
| Время загрузки | 12.497 сек. |
| Ориентация | portrait |
| Языки |
Германия
Англия
Испания
Франция
Индонезия
Италия
Каймановы Острова
Польша
Португалия
Россия
Таиланд
Турция
Американские Виргинские о-ва
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
77 / оценка 4.00
#764
#5
рейтинг — внутренний рейтинг игры в каталоге Яндекс.Игр, оценка — средняя оценка игроков по шкале от 1 до 5. Данные по дням с момента начала наблюдения за игрой.
рекламная
покупки