| Название |
Рейд Героев: Меч и Магия
|
| Компания | Persona Game Studio |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | strategy & midcore |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 2375 дней (28.02.2020) |
|
20.02.2025
основной жанр
midcore
→
strategy
|
| дата |
RuStore
|
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 |
|
|
|
|
69 | 0.00 | 8'816 | 0 | 0 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | +813 | 699'368 | 69 | 4.10 | 8'816 | 699'368 | +813 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | +824 | 698'555 | 69 | 4.10 | 8'816 | 698'555 | +824 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | +625 | 697'731 | 70 | 4.10 | 8'815 | 697'731 | +625 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | +607 | 697'106 | 70 | 4.10 | 8'813 | 697'106 | +607 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | +604 | 696'499 | 70 | 4.10 | 8'813 | 696'499 | +604 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | +605 | 695'895 | 70 | 4.10 | 8'813 | 695'895 | +605 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | +611 | 695'290 | 70 | 4.10 | 8'813 | 695'290 | +611 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | +459 | 694'679 | 70 | 4.10 | 8'813 | 694'679 | +459 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | +467 | 694'220 | 70 | 4.10 | 8'813 | 694'220 | +467 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 693'753 | 70 | 4.10 | 8'814 | 693'753 | 0 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0.00 | 8'814 | 0 | 0 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | +506 | 692'761 | 70 | 4.10 | 8'814 | 692'761 | +506 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | +3'094 | 692'255 | 70 | 4.10 | 8'814 | 692'255 | +3'094 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | да |
| iframe | нет |
| URL | https://app-97418.games.s3.yandex.net/97418/nweufd7fvrcmofp9ltsttksdhwbv9jh4_brotli/index.html |
| Ориентация | landscape |
| Языки |
Англия
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#388
#4
рекламная
покупки