| Название |
Ultimate Sudoku
|
| Компания | CodeThisLab |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | tabletop & puzzles |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 2716 дней (22.03.2019) |
|
15.07.2026
основной жанр
casual
→
tabletop
|
|
20.02.2025
основной жанр
puzzles
→
casual
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 |
|
|
77 | 0.00 | 12'822 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | +497 | 902'707 | 77 | 4.20 | 12'822 | 902'707 | +497 |
| 2026-08-26 | 0 | 902'210 | 77 | 4.20 | 12'822 | 902'210 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 77 | 0.00 | 12'819 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 | +476 | 901'228 | 77 | 4.20 | 12'819 | 901'228 | +476 |
| 2026-08-23 | 0 | 900'752 | 77 | 4.20 | 12'819 | 900'752 | 0 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 77 | 0.00 | 12'818 | 0 | 0 |
| 2026-08-21 | +363 | 899'753 | 78 | 4.20 | 12'818 | 899'753 | +363 |
| 2026-08-20 | +347 | 899'390 | 78 | 4.20 | 12'818 | 899'390 | +347 |
| 2026-08-19 | +329 | 899'043 | 78 | 4.20 | 12'816 | 899'043 | +329 |
| 2026-08-18 | 0 | 898'714 | 78 | 4.20 | 12'815 | 898'714 | 0 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 78 | 0.00 | 12'815 | 0 | 0 |
| 2026-08-12 | +182 | 898'050 | 79 | 4.20 | 12'813 | 898'050 | +182 |
| 2026-08-11 | +165 | 897'868 | 79 | 4.20 | 12'812 | 897'868 | +165 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | да |
| iframe | нет |
| URL | https://app-96671.games.s3.yandex.net/96671/5mfa2v6d2tzdoy1i1g5pdpgm1m8m48m1_brotli/index.html |
| Время загрузки | 10.421 сек. |
| Ориентация | none |
| Языки |
Аргентина
Германия
Англия
Испания
Франция
Индонезия
Италия
Нидерланды
Португалия
Россия
Турция
Американские Виргинские о-ва
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#1756
#15
рекламная
покупки