| Название |
Доценты
|
| Компания |
Konig Spiel Portal
|
| Платформа |
RuStore
|
| Жанр | rolePlaying |
| Релиз | 1485 дней (19.09.2022) |
| Pay SDK | не известно |
|
26.07.2024
основной жанр
adventure
→
rolePlaying
|
|
26.07.2024
жанры
adventure, rolePlaying
→
rolePlaying
|
| дата |
VK
|
RuStore
|
Яндекс.Игры
|
OK
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 |
|
|
|
|
+11 | 31'636 |
|
1'853'433 | 40 | 3.80 | 348 | 1'885'069 | +11 |
| 2026-10-12 | 0 | 252'449 | +1 | 2'887 | +11 | 31'625 | 0 | 1'853'461 | 40 | 3.80 | 348 | 2'140'422 | +12 |
| 2026-10-11 | +4 | 252'449 | +1 | 2'886 | +12 | 31'614 | 0 | 1'853'473 | 40 | 3.80 | 348 | 2'140'422 | +17 |
| 2026-10-10 | 0 | 252'445 | +1 | 2'885 | 0 | 31'602 | 0 | 1'853'494 | 40 | 3.80 | 348 | 2'140'426 | +1 |
| 2026-10-09 | +3 | 252'447 | +1 | 2'884 | 0 | 0 | 0 | 1'853'507 | 40 | 0.00 | 348 | 2'108'838 | +4 |
| 2026-10-08 | +9 | 252'444 | +1 | 2'883 | +12 | 31'580 | 0 | 1'853'520 | 40 | 3.80 | 348 | 2'140'427 | +22 |
| 2026-10-07 | 0 | 252'435 | +1 | 2'882 | +23 | 31'568 | 0 | 1'853'527 | 40 | 3.80 | 348 | 2'140'412 | +24 |
| 2026-10-06 | 0 | 252'439 | +1 | 2'881 | 0 | 31'545 | 0 | 1'853'558 | 40 | 3.80 | 347 | 2'140'423 | +1 |
| 2026-10-05 | +19 | 252'448 | +1 | 2'880 | 0 | 31'545 | 0 | 1'853'586 | 40 | 3.80 | 347 | 2'140'459 | +20 |
| 2026-10-04 | +17 | 252'429 | +1 | 2'879 | 0 | 31'545 | 0 | 1'853'615 | 40 | 3.80 | 347 | 2'140'468 | +18 |
| 2026-10-03 | +19 | 252'412 | +1 | 2'878 | 0 | 31'545 | 0 | 1'853'631 | 40 | 3.80 | 347 | 2'140'466 | +20 |
| 2026-10-02 | +16 | 252'393 | +1 | 2'877 | 0 | 31'545 | 0 | 1'853'664 | 40 | 3.80 | 347 | 2'140'479 | +17 |
| 2026-10-01 | +23 | 252'377 | +1 | 2'876 | 0 | 31'545 | 0 | 1'853'692 | 40 | 3.80 | 347 | 2'140'490 | +24 |
| 2026-09-30 | +7 | 252'354 | +1 | 2'875 | 0 | 31'545 | 0 | 1'853'709 | 40 | 3.80 | 347 | 2'140'483 | +8 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)