| Название |
Танки: Стальной Легион
|
| Компания | Konig Spiel Portal |
| Платформа |
RuStore
|
| Жанр | strategy |
| Релиз | 1441 дней (19.09.2022) |
| Pay SDK | не известно |
|
20.09.2023
жанры
rolePlaying, strategy
→
strategy, rolePlaying
|
|
10.05.2023
жанры
strategy, rolePlaying
→
rolePlaying, strategy
|
| дата |
VK
|
RuStore
|
Яндекс.Игры
|
OK
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | +416 | 2'467'544 |
|
|
|
|
|
|
64 | 0.00 | 1'945 | 2'467'544 | +416 |
| 2026-08-29 | +243 | 2'467'128 | +9 | 8'122 | 0 | 176'795 | 0 | 4'120'121 | 64 | 3.60 | 1'945 | 6'772'166 | +252 |
| 2026-08-28 | +202 | 2'466'885 | +9 | 8'113 | 0 | 0 | 0 | 4'120'142 | 64 | 0.00 | 1'945 | 6'595'140 | +211 |
| 2026-08-27 | +211 | 2'466'683 | +9 | 8'104 | 0 | 176'818 | 0 | 4'120'162 | 64 | 3.60 | 1'945 | 6'771'767 | +220 |
| 2026-08-26 | +264 | 2'466'472 | +9 | 8'095 | +11 | 176'818 | 0 | 4'120'188 | 64 | 3.60 | 1'945 | 6'771'573 | +284 |
| 2026-08-25 | +208 | 2'466'208 | +9 | 8'086 | 0 | 176'807 | 0 | 4'120'206 | 64 | 3.60 | 1'945 | 6'771'307 | +217 |
| 2026-08-24 | +105 | 2'466'000 | +9 | 8'077 | 0 | 0 | 0 | 4'120'241 | 63 | 0.00 | 1'944 | 6'594'318 | +114 |
| 2026-08-23 | +111 | 2'465'895 | +9 | 8'068 | 0 | 176'784 | 0 | 4'120'259 | 63 | 3.60 | 1'944 | 6'771'006 | +120 |
| 2026-08-22 | +123 | 2'465'784 | +9 | 8'059 | 0 | 0 | 0 | 4'120'261 | 63 | 0.00 | 1'945 | 6'594'104 | +132 |
| 2026-08-21 | +106 | 2'465'661 | +9 | 8'050 | 0 | 176'795 | 0 | 4'120'262 | 63 | 3.60 | 1'946 | 6'770'768 | +115 |
| 2026-08-20 | +128 | 2'465'555 | +9 | 8'041 | 0 | 0 | 0 | 4'120'289 | 63 | 0.00 | 1'946 | 6'593'885 | +137 |
| 2026-08-19 | +123 | 2'465'427 | +9 | 8'032 | +4 | 176'705 | 0 | 4'120'316 | 63 | 3.60 | 1'944 | 6'770'480 | +136 |
| 2026-08-18 | +125 | 2'465'304 | +9 | 8'023 | +26 | 176'701 | 0 | 4'120'359 | 63 | 3.60 | 1'944 | 6'770'387 | +160 |
| 2026-08-17 | +106 | 2'465'179 | +9 | 8'014 | +26 | 176'675 | 0 | 0 | 63 | 3.60 | 1'944 | 2'649'868 | +141 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням