| Название |
Мир Теней
|
| Компания | Konig Spiel Portal |
| Платформа |
RuStore
|
| Жанр | rolePlaying |
| Релиз | 1439 дней (19.09.2022) |
| Pay SDK | не известно |
|
20.09.2023
жанры
adventure, rolePlaying
→
rolePlaying, adventure
|
|
10.05.2023
жанры
rolePlaying, adventure
→
adventure, rolePlaying
|
| дата |
VK
|
RuStore
|
Яндекс.Игры
|
OK
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | +249 | 269'777 |
|
|
+11 | 73'818 |
|
2'754'024 | 59 | 3.60 | 812 | 3'097'619 | +260 |
| 2026-08-27 | +163 | 269'528 | 0 | 0 | +12 | 73'807 | 0 | 2'754'050 | 59 | 3.60 | 812 | 3'097'385 | +175 |
| 2026-08-26 | +355 | 269'365 | 0 | 0 | +11 | 73'795 | 0 | 2'754'067 | 59 | 3.60 | 812 | 3'097'227 | +366 |
| 2026-08-25 | +299 | 269'010 | 0 | 0 | +11 | 73'784 | 0 | 2'754'090 | 59 | 3.60 | 812 | 3'096'884 | +310 |
| 2026-08-24 | +59 | 268'711 | 0 | 0 | +12 | 73'773 | 0 | 2'754'123 | 59 | 3.60 | 812 | 3'096'607 | +71 |
| 2026-08-23 | +31 | 268'652 | 0 | 0 | +22 | 73'761 | 0 | 2'754'145 | 59 | 3.60 | 812 | 3'096'558 | +53 |
| 2026-08-22 | +31 | 268'621 | 0 | 0 | +12 | 73'739 | 0 | 2'754'159 | 59 | 3.60 | 812 | 3'096'519 | +43 |
| 2026-08-21 | +25 | 268'590 | 0 | 0 | 0 | 73'727 | 0 | 2'754'189 | 59 | 3.60 | 811 | 3'096'506 | +25 |
| 2026-08-20 | +14 | 268'565 | 0 | 0 | 0 | 73'727 | +5 | 2'754'202 | 59 | 3.60 | 811 | 3'096'494 | +19 |
| 2026-08-19 | +15 | 268'551 | 0 | 0 | 0 | 73'727 | 0 | 2'754'197 | 59 | 3.60 | 811 | 3'096'475 | +15 |
| 2026-08-18 | +22 | 268'536 | 0 | 0 | 0 | 73'727 | 0 | 2'754'205 | 58 | 3.60 | 811 | 3'096'468 | +22 |
| 2026-08-17 | +21 | 268'514 | 0 | 0 | 0 | 73'727 | 0 | 0 | 58 | 3.60 | 811 | 342'241 | +21 |
| 2026-08-16 | +41 | 268'493 | 0 | 0 | 0 | 73'727 | 0 | 0 | 58 | 3.60 | 811 | 342'220 | +41 |
| 2026-08-15 | +45 | 268'452 | 0 | 0 | 0 | 73'727 | 0 | 0 | 57 | 3.60 | 811 | 342'179 | +45 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням