| Название |
Мир Теней
|
| Компания |
Konig Spiel Portal
|
| Платформа |
RuStore
|
| Жанр | rolePlaying |
| Релиз | 1485 дней (19.09.2022) |
| Pay SDK | не известно |
|
20.09.2023
жанры
adventure, rolePlaying
→
rolePlaying, adventure
|
|
10.05.2023
жанры
rolePlaying, adventure
→
adventure, rolePlaying
|
| дата |
VK
|
RuStore
|
Яндекс.Игры
|
OK
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 |
|
|
|
|
|
74'091 |
|
2'753'098 | 53 | 3.60 | 815 | 2'827'189 | 0 |
| 2026-10-12 | +28 | 271'785 | +10 | 8'552 | 0 | 74'091 | 0 | 2'753'130 | 53 | 3.60 | 815 | 3'107'558 | +38 |
| 2026-10-11 | +39 | 271'757 | +10 | 8'542 | +11 | 74'091 | 0 | 2'753'155 | 53 | 3.60 | 815 | 3'107'545 | +60 |
| 2026-10-10 | +78 | 271'718 | +10 | 8'532 | 0 | 74'080 | 0 | 2'753'166 | 53 | 3.60 | 815 | 3'107'496 | +88 |
| 2026-10-09 | +36 | 271'640 | +10 | 8'522 | 0 | 0 | 0 | 2'753'191 | 53 | 0.00 | 815 | 3'033'353 | +46 |
| 2026-10-08 | +41 | 271'604 | +10 | 8'512 | +22 | 74'045 | 0 | 2'753'214 | 53 | 3.60 | 815 | 3'107'375 | +73 |
| 2026-10-07 | +55 | 271'563 | +11 | 8'502 | +34 | 74'023 | 0 | 2'753'233 | 53 | 3.60 | 815 | 3'107'321 | +100 |
| 2026-10-06 | +9 | 271'508 | +11 | 8'491 | +46 | 73'989 | 0 | 2'753'246 | 53 | 3.60 | 815 | 3'107'234 | +66 |
| 2026-10-05 | +33 | 271'499 | +11 | 8'480 | +34 | 73'943 | 0 | 2'753'271 | 54 | 3.60 | 815 | 3'107'193 | +78 |
| 2026-10-04 | +21 | 271'466 | +11 | 8'469 | +23 | 73'909 | 0 | 2'753'294 | 54 | 3.60 | 814 | 3'107'138 | +55 |
| 2026-10-03 | +34 | 271'445 | +11 | 8'458 | +34 | 73'886 | 0 | 2'753'308 | 54 | 3.60 | 814 | 3'107'097 | +79 |
| 2026-10-02 | +55 | 271'411 | +11 | 8'447 | +11 | 73'852 | 0 | 2'753'325 | 54 | 3.60 | 813 | 3'107'035 | +77 |
| 2026-10-01 | +29 | 271'356 | +11 | 8'436 | +23 | 73'841 | 0 | 2'753'331 | 54 | 3.60 | 813 | 3'106'964 | +63 |
| 2026-09-30 | +32 | 271'327 | +10 | 8'425 | 0 | 73'818 | 0 | 2'753'350 | 54 | 3.60 | 812 | 3'106'920 | +42 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням