| Название |
Блоки 8
|
| Группа | https://vk.com/club212471574 |
| Компания |
Onduck Games
|
| Платформа |
VK
|
| Жанр | Puzzle |
| Релиз | 1643 дней (13.04.2022) |
| дата |
VK
|
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 |
|
|
|
|
70 | 0.00 | 1'354 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | +43 | 146'325 | 0 | 0 | 70 | 0.00 | 1'354 | 146'325 | +43 |
| 2026-10-11 | +102 | 146'282 | +14 | 131'179 | 70 | 3.80 | 1'354 | 277'461 | +116 |
| 2026-10-10 | +101 | 146'180 | +13 | 131'165 | 70 | 3.80 | 1'354 | 277'345 | +114 |
| 2026-10-09 | +19 | 146'079 | +14 | 131'152 | 70 | 3.80 | 1'354 | 277'231 | +33 |
| 2026-10-08 | 0 | 146'060 | +14 | 131'138 | 70 | 3.80 | 1'354 | 277'198 | +14 |
| 2026-10-07 | +15 | 146'073 | +14 | 131'124 | 70 | 3.80 | 1'354 | 277'197 | +29 |
| 2026-10-06 | +87 | 146'058 | +14 | 131'110 | 70 | 3.80 | 1'354 | 277'168 | +101 |
| 2026-10-05 | +258 | 145'971 | +14 | 131'096 | 70 | 3.80 | 1'354 | 277'067 | +272 |
| 2026-10-04 | +336 | 145'713 | 0 | 131'082 | 69 | 3.80 | 1'353 | 276'795 | +336 |
| 2026-10-03 | +271 | 145'377 | 0 | 131'082 | 70 | 3.80 | 1'353 | 276'459 | +271 |
| 2026-10-02 | +289 | 145'106 | 0 | 131'082 | 69 | 3.80 | 1'353 | 276'188 | +289 |
| 2026-10-01 | +86 | 144'817 | 0 | 131'082 | 69 | 3.80 | 1'353 | 275'899 | +86 |
| 2026-09-30 | +138 | 144'731 | 0 | 131'082 | 69 | 3.80 | 1'353 | 275'813 | +138 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)