| Название |
🍎Кроссворд Онлайн
|
| Группа | https://vk.com/club193878377 |
| Компания | Clever Apps |
| Платформа |
VK
|
| Жанр | Word game |
| Релиз | 2310 дней (03.05.2020) |
| дата |
VK
|
Яндекс.Игры
|
OK
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | +844 | 429'201 | +835 | 811'291 |
|
3'002'419 | 68 | 4.10 | 8'369 | 4'242'911 | +1'679 |
| 2026-08-29 | 0 | 428'357 | 0 | 810'456 | 0 | 3'002'464 | 68 | 4.10 | 8'369 | 4'241'277 | 0 |
| 2026-08-28 | +23 | 428'357 | 0 | 0 | 0 | 3'002'504 | 68 | 0.00 | 8'366 | 3'430'861 | +23 |
| 2026-08-27 | +31 | 428'334 | +761 | 808'909 | 0 | 3'002'530 | 68 | 4.10 | 8'366 | 4'239'773 | +792 |
| 2026-08-26 | +18 | 428'303 | +768 | 808'148 | 0 | 3'002'583 | 68 | 4.10 | 8'366 | 4'239'034 | +786 |
| 2026-08-25 | +85 | 428'285 | +779 | 807'380 | 0 | 3'002'628 | 68 | 4.10 | 8'366 | 4'238'293 | +864 |
| 2026-08-24 | +40 | 428'200 | +793 | 806'601 | 0 | 3'002'666 | 68 | 4.10 | 8'366 | 4'237'467 | +833 |
| 2026-08-23 | +55 | 428'160 | +824 | 805'808 | 0 | 3'002'712 | 68 | 4.10 | 8'366 | 4'236'680 | +879 |
| 2026-08-22 | +58 | 428'105 | +838 | 804'984 | 0 | 3'002'753 | 68 | 4.10 | 8'366 | 4'235'842 | +896 |
| 2026-08-21 | +157 | 428'047 | +857 | 804'146 | 0 | 3'002'788 | 68 | 4.10 | 8'367 | 4'234'981 | +1'014 |
| 2026-08-20 | +26 | 427'890 | +883 | 803'289 | 0 | 3'002'838 | 68 | 4.10 | 8'366 | 4'234'017 | +909 |
| 2026-08-19 | +43 | 427'864 | +889 | 802'406 | 0 | 3'002'880 | 68 | 4.10 | 8'365 | 4'233'150 | +932 |
| 2026-08-18 | +18 | 427'821 | +1'718 | 801'517 | 0 | 3'002'920 | 68 | 4.10 | 8'364 | 4'232'258 | +1'736 |
| 2026-08-17 | +27 | 427'803 | 0 | 799'799 | 0 | 0 | 68 | 4.10 | 8'363 | 1'227'602 | +27 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)