| Название |
🍒Сахарные Герои: три-в-ряд
|
| Группа | https://vk.com/club177149819 |
| Компания | Clever Apps |
| Платформа |
VK
|
| Жанр | Three in a row |
| Релиз | 2773 дней (25.01.2019) |
|
20.02.2025
название игры
Сахарные Герои: три-в-ряд
→
🍒Сахарные Герои: три-в-ряд
|
| дата |
VK
|
RuStore
|
Яндекс.Игры
|
OK
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | +16 | 517'329 |
|
|
|
|
|
4'373'110 | 78 | 0.00 | 14'024 | 4'890'439 | +16 |
| 2026-08-29 | +16 | 517'313 | 0 | 0 | 0 | 978'757 | 0 | 4'373'153 | 77 | 4.30 | 14'024 | 5'869'223 | +16 |
| 2026-08-28 | +16 | 517'297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4'373'196 | 78 | 0.00 | 14'023 | 4'890'493 | +16 |
| 2026-08-27 | +6 | 517'281 | 0 | 0 | +538 | 977'821 | 0 | 4'373'246 | 77 | 4.30 | 14'023 | 5'868'348 | +544 |
| 2026-08-26 | +4 | 517'275 | 0 | 0 | 0 | 977'283 | 0 | 4'373'281 | 77 | 4.30 | 14'022 | 5'867'839 | +4 |
| 2026-08-25 | 0 | 517'271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4'373'323 | 77 | 0.00 | 14'019 | 4'890'594 | 0 |
| 2026-08-24 | +8 | 517'271 | 0 | 0 | +549 | 976'222 | 0 | 4'373'375 | 77 | 4.30 | 14'019 | 5'866'868 | +557 |
| 2026-08-23 | +9 | 517'263 | 0 | 0 | +530 | 975'673 | 0 | 4'373'413 | 77 | 4.30 | 14'019 | 5'866'349 | +539 |
| 2026-08-22 | +12 | 517'254 | 0 | 0 | +536 | 975'143 | 0 | 4'373'454 | 77 | 4.30 | 14'018 | 5'865'851 | +548 |
| 2026-08-21 | +4 | 517'242 | 0 | 0 | +400 | 974'607 | 0 | 4'373'504 | 78 | 4.30 | 14'019 | 5'865'353 | +404 |
| 2026-08-20 | +1 | 517'238 | 0 | 0 | +407 | 974'207 | 0 | 4'373'537 | 78 | 4.30 | 14'019 | 5'864'982 | +408 |
| 2026-08-19 | +6 | 517'237 | 0 | 0 | +422 | 973'800 | 0 | 4'373'577 | 78 | 4.30 | 14'018 | 5'864'614 | +428 |
| 2026-08-18 | +9 | 517'231 | 0 | 0 | 0 | 973'378 | 0 | 4'373'624 | 78 | 4.30 | 14'017 | 5'864'233 | +9 |
| 2026-08-17 | +8 | 517'222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0.00 | 14'014 | 517'222 | +8 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)