| Название |
🍒Сахарные Герои: три-в-ряд
|
| Группа | https://vk.com/club177149819 |
| Компания | Clever Apps |
| Платформа |
VK
|
| Жанр | Three in a row |
| Релиз | 2819 дней (25.01.2019) |
|
20.02.2025
название игры
Сахарные Герои: три-в-ряд
→
🍒Сахарные Герои: три-в-ряд
|
| дата |
VK
|
RuStore
|
Яндекс.Игры
|
OK
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | +26 | 519'416 |
|
|
|
996'164 |
|
4'371'039 | 77 | 4.30 | 14'046 | 5'886'619 | +26 |
| 2026-10-13 | +47 | 519'390 | 0 | 3'150 | 0 | 996'164 | 0 | 4'371'085 | 77 | 4.30 | 14'046 | 5'889'789 | +47 |
| 2026-10-12 | +202 | 519'343 | 0 | 3'150 | 0 | 996'164 | 0 | 4'371'138 | 77 | 4.30 | 14'046 | 5'889'795 | +202 |
| 2026-10-11 | +87 | 519'141 | 0 | 3'150 | 0 | 0 | 0 | 4'371'206 | 77 | 0.00 | 14'046 | 4'893'497 | +87 |
| 2026-10-10 | +88 | 519'054 | 0 | 3'150 | +196 | 996'137 | 0 | 4'371'255 | 77 | 4.30 | 14'046 | 5'889'596 | +284 |
| 2026-10-09 | +56 | 518'966 | 0 | 3'150 | +20 | 995'941 | 0 | 4'371'301 | 77 | 4.30 | 14'046 | 5'889'358 | +76 |
| 2026-10-08 | +86 | 518'910 | 0 | 3'150 | +20 | 995'921 | 0 | 4'371'356 | 77 | 4.30 | 14'046 | 5'889'337 | +106 |
| 2026-10-07 | +128 | 518'824 | 0 | 3'150 | +30 | 995'901 | 0 | 4'371'399 | 77 | 4.30 | 14'046 | 5'889'274 | +158 |
| 2026-10-06 | +58 | 518'696 | 0 | 3'150 | +21 | 995'871 | 0 | 4'371'445 | 77 | 4.30 | 14'046 | 5'889'162 | +79 |
| 2026-10-05 | +95 | 518'638 | 0 | 3'150 | +30 | 995'850 | 0 | 4'371'498 | 77 | 4.30 | 14'045 | 5'889'136 | +125 |
| 2026-10-04 | +38 | 518'543 | 0 | 3'150 | +20 | 995'820 | 0 | 4'371'533 | 77 | 4.30 | 14'044 | 5'889'046 | +58 |
| 2026-10-03 | +72 | 518'505 | 0 | 3'150 | +21 | 995'800 | 0 | 4'371'574 | 77 | 4.30 | 14'044 | 5'889'029 | +93 |
| 2026-10-02 | +36 | 518'433 | 0 | 3'150 | +20 | 995'779 | 0 | 4'371'607 | 77 | 4.30 | 14'044 | 5'888'969 | +56 |
| 2026-10-01 | +47 | 518'397 | 0 | 3'150 | +30 | 995'759 | 0 | 4'371'658 | 77 | 4.30 | 14'044 | 5'888'964 | +77 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)