| Название |
🍓Сладкие Загадки: 3-в-ряд
|
| Группа | https://vk.com/club173720818 |
| Компания | Clever Apps |
| Платформа |
VK
|
| Жанр | Three in a row |
| Релиз | 2815 дней (14.12.2018) |
| дата |
VK
|
RuStore
|
Яндекс.Игры
|
OK
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | +96 | 783'870 |
|
|
|
1'752'381 |
|
6'307'621 | 79 | 4.30 | 24'343 | 8'843'872 | +96 |
| 2026-08-28 | +81 | 783'774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6'307'716 | 79 | 0.00 | 24'343 | 7'091'490 | +81 |
| 2026-08-27 | +74 | 783'693 | 0 | 0 | 0 | 1'753'279 | 0 | 6'307'799 | 79 | 4.30 | 24'343 | 8'844'771 | +74 |
| 2026-08-26 | +159 | 783'619 | 0 | 0 | 0 | 1'753'279 | 0 | 6'307'877 | 79 | 4.30 | 24'343 | 8'844'775 | +159 |
| 2026-08-25 | +306 | 783'460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6'307'978 | 79 | 0.00 | 24'342 | 7'091'438 | +306 |
| 2026-08-24 | +349 | 783'154 | 0 | 0 | 0 | 1'755'061 | 0 | 6'308'084 | 79 | 4.30 | 24'342 | 8'846'299 | +349 |
| 2026-08-23 | +179 | 782'805 | 0 | 0 | 0 | 1'755'061 | 0 | 6'308'173 | 79 | 4.30 | 24'342 | 8'846'039 | +179 |
| 2026-08-22 | +130 | 782'626 | 0 | 0 | 0 | 1'755'061 | 0 | 6'308'249 | 79 | 4.30 | 24'342 | 8'845'936 | +130 |
| 2026-08-21 | +205 | 782'496 | 0 | 0 | 0 | 1'755'061 | 0 | 6'308'360 | 79 | 4.30 | 24'342 | 8'845'917 | +205 |
| 2026-08-20 | +153 | 782'291 | 0 | 0 | 0 | 1'755'061 | 0 | 6'308'449 | 79 | 4.30 | 24'341 | 8'845'801 | +153 |
| 2026-08-19 | +202 | 782'138 | 0 | 0 | 0 | 1'755'061 | 0 | 6'308'535 | 79 | 4.30 | 24'341 | 8'845'734 | +202 |
| 2026-08-18 | +134 | 781'936 | 0 | 0 | 0 | 1'755'061 | 0 | 6'308'632 | 79 | 4.30 | 24'341 | 8'845'629 | +134 |
| 2026-08-17 | +123 | 781'802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0.00 | 24'339 | 781'802 | +123 |
| 2026-08-16 | +59 | 781'679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 781'679 | +59 | |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)