| Название |
Мстители
|
| Группа | https://vk.com/club150543386 |
| Компания | fruitshake.mobi |
| Платформа |
VK
|
| Жанр | RPG |
| Релиз | 3273 дней (12.09.2017) |
|
20.02.2025
название игры
Мстители: Age of Revenge
→
Мстители
|
| дата |
VK
|
RuStore
|
Яндекс.Игры
|
OK
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | +207 | 1'591'292 |
|
|
|
246'488 |
|
1'087'986 | 73 | 3.90 | 3'400 | 2'925'766 | +207 |
| 2026-08-29 | +11 | 1'591'085 | +21 | 18'734 | 0 | 246'488 | 0 | 1'087'994 | 73 | 3.90 | 3'400 | 2'944'301 | +32 |
| 2026-08-28 | +3 | 1'591'074 | +22 | 18'713 | 0 | 246'488 | 0 | 1'088'004 | 73 | 3.90 | 3'401 | 2'944'279 | +25 |
| 2026-08-27 | 0 | 1'591'071 | +21 | 18'691 | 0 | 246'488 | 0 | 1'088'012 | 73 | 3.90 | 3'400 | 2'944'262 | +21 |
| 2026-08-26 | 0 | 1'591'077 | +22 | 18'670 | 0 | 246'488 | 0 | 1'088'015 | 73 | 3.90 | 3'399 | 2'944'250 | +22 |
| 2026-08-25 | +6 | 1'591'081 | +22 | 18'648 | 0 | 246'488 | 0 | 1'088'022 | 74 | 3.90 | 3'398 | 2'944'239 | +28 |
| 2026-08-24 | +7 | 1'591'075 | +22 | 18'626 | 0 | 246'488 | 0 | 1'088'025 | 74 | 3.90 | 3'395 | 2'944'214 | +29 |
| 2026-08-23 | +6 | 1'591'068 | +23 | 18'604 | 0 | 246'488 | 0 | 1'088'034 | 74 | 3.90 | 3'395 | 2'944'194 | +29 |
| 2026-08-22 | +8 | 1'591'062 | +26 | 18'581 | 0 | 246'488 | 0 | 1'088'038 | 74 | 3.90 | 3'394 | 2'944'169 | +34 |
| 2026-08-21 | +1 | 1'591'054 | +26 | 18'555 | 0 | 246'488 | 0 | 1'088'049 | 74 | 3.90 | 3'395 | 2'944'146 | +27 |
| 2026-08-20 | +11 | 1'591'053 | +26 | 18'529 | +40 | 246'488 | 0 | 1'088'051 | 74 | 3.90 | 3'394 | 2'944'121 | +77 |
| 2026-08-19 | +6 | 1'591'042 | +24 | 18'503 | +32 | 246'448 | 0 | 1'088'061 | 74 | 3.90 | 3'392 | 2'944'054 | +62 |
| 2026-08-18 | +4 | 1'591'036 | +26 | 18'479 | -35 | 246'416 | 0 | 1'088'074 | 74 | 3.90 | 3'390 | 2'944'005 | -5 |
| 2026-08-17 | +16 | 1'591'032 | +25 | 18'453 | +104 | 246'451 | 0 | 0 | 74 | 3.90 | 3'390 | 1'855'936 | +145 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)