| Название |
Sushi Puzzle
|
| Компания | нет |
| Платформа |
CrazyGames
|
| Жанр | puzzles |
| Релиз | 298 дней (04.11.2025) |
| дата |
CrazyGames
|
всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | +17 | 1'388 | 1'388 | +17 |
| 2026-08-28 | +5 | 1'371 | 1'371 | +5 |
| 2026-08-27 | +21 | 1'366 | 1'366 | +21 |
| 2026-08-26 | +13 | 1'345 | 1'345 | +13 |
| 2026-08-25 | +12 | 1'332 | 1'332 | +12 |
| 2026-08-24 | +13 | 1'320 | 1'320 | +13 |
| 2026-08-23 | +14 | 1'307 | 1'307 | +14 |
| 2026-08-22 | +4 | 1'293 | 1'293 | +4 |
| 2026-08-21 | +17 | 1'289 | 1'289 | +17 |
| 2026-08-20 | +4 | 1'272 | 1'272 | +4 |
| 2026-08-19 | +7 | 1'268 | 1'268 | +7 |
| 2026-08-18 | 0 | 1'261 | 1'261 | 0 |
| 2026-08-12 | +1 | 1'231 | 1'231 | +1 |
| 2026-08-11 | +12 | 1'230 | 1'230 | +12 |
прирост оценок по дням