| Название |
Черемша - Жили тихо, не спеша
|
| Компания | teamB |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | for_boys & casual |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 141 дней (26.05.2026) |
|
06.09.2026
company_hash
39016
→
135508
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 |
|
|
48 | 0.00 | 2'308 | 0 | 0 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 48 | 0.00 | 2'308 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | +104 | 209'727 | 48 | 4.30 | 2'308 | 209'727 | +104 |
| 2026-10-11 | +117 | 209'623 | 48 | 4.30 | 2'308 | 209'623 | +117 |
| 2026-10-10 | +116 | 209'506 | 48 | 4.30 | 2'308 | 209'506 | +116 |
| 2026-10-09 | +130 | 209'390 | 48 | 4.30 | 2'308 | 209'390 | +130 |
| 2026-10-08 | +156 | 209'260 | 48 | 4.30 | 2'308 | 209'260 | +156 |
| 2026-10-07 | +143 | 209'104 | 48 | 4.30 | 2'305 | 209'104 | +143 |
| 2026-10-06 | +182 | 208'961 | 48 | 4.30 | 2'304 | 208'961 | +182 |
| 2026-10-05 | +195 | 208'779 | 48 | 4.30 | 2'300 | 208'779 | +195 |
| 2026-10-04 | +194 | 208'584 | 48 | 4.30 | 2'299 | 208'584 | +194 |
| 2026-10-03 | +221 | 208'390 | 48 | 4.30 | 2'299 | 208'390 | +221 |
| 2026-10-02 | +247 | 208'169 | 48 | 4.30 | 2'298 | 208'169 | +247 |
| 2026-10-01 | +234 | 207'922 | 48 | 4.30 | 2'296 | 207'922 | +234 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
витрина платформы
рейтинг Фичер.Score →
| полка / бейдж | дней за год | периоды (от новых к старым) |
|---|---|---|
| бейдж «Новая игра» | 4 | 30.05.26 – 02.06.26 (4) |
| инапы в игре | да |
| лидерборд | нет |
| iframe | нет |
| URL | https://app-524283.cdn.games.yandex.net/524283/dvdyjah0r2smv2jef8n97ek7t2q2n9mt_brotli/index.html |
| Время загрузки | 4.315 сек. |
| Ориентация | landscape |
| Языки |
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
48 / оценка 0.00
#1903
#211
рейтинг — внутренний рейтинг игры в каталоге Яндекс.Игр, оценка — средняя оценка игроков по шкале от 1 до 5. Данные по дням с момента начала наблюдения за игрой.
рекламная
покупки