| Название |
Кровь Титанов: Возрождение
|
| Группа | https://vk.com/club71664843 |
| Компания | Sugar Games |
| Платформа |
VK
|
| Жанр | Strategy |
| Релиз | 3794 дней (10.04.2016) |
| дата |
VK
|
RuStore
|
Яндекс.Игры
|
OK
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 |
|
271'339 |
|
|
+87 | 123'584 |
|
366'747 | 85 | 4.20 | 2'369 | 761'670 | +87 |
| 2026-08-30 | +1 | 271'341 | +28 | 108'855 | +54 | 123'497 | 0 | 366'758 | 86 | 4.20 | 2'365 | 870'451 | +83 |
| 2026-08-29 | +6 | 271'340 | +29 | 108'827 | +98 | 123'443 | 0 | 366'763 | 85 | 4.20 | 2'364 | 870'373 | +133 |
| 2026-08-28 | +2 | 271'334 | +29 | 108'798 | +72 | 123'345 | 0 | 366'770 | 85 | 4.20 | 2'364 | 870'247 | +103 |
| 2026-08-27 | 0 | 271'332 | +27 | 108'769 | +47 | 123'273 | 0 | 366'780 | 86 | 4.20 | 2'359 | 870'154 | +74 |
| 2026-08-26 | +5 | 271'333 | +27 | 108'742 | +46 | 123'226 | 0 | 366'788 | 85 | 4.20 | 2'357 | 870'089 | +78 |
| 2026-08-25 | 0 | 271'328 | +22 | 108'715 | +26 | 123'180 | 0 | 366'798 | 85 | 4.20 | 2'355 | 870'021 | +48 |
| 2026-08-24 | 0 | 271'332 | +34 | 108'693 | +39 | 123'154 | 0 | 366'808 | 85 | 4.20 | 2'354 | 869'987 | +73 |
| 2026-08-23 | 0 | 271'332 | +29 | 108'659 | +92 | 123'115 | 0 | 366'818 | 85 | 4.20 | 2'354 | 869'924 | +121 |
| 2026-08-22 | +3 | 271'334 | +34 | 108'630 | +111 | 123'023 | 0 | 366'831 | 85 | 4.20 | 2'354 | 869'818 | +148 |
| 2026-08-21 | +5 | 271'331 | +14 | 108'596 | 0 | 122'912 | 0 | 366'840 | 85 | 4.20 | 2'355 | 869'679 | +19 |
| 2026-08-20 | 0 | 271'326 | +13 | 108'582 | 0 | 0 | 0 | 366'855 | 85 | 0.00 | 2'351 | 746'763 | +13 |
| 2026-08-19 | 0 | 271'328 | +20 | 108'569 | +163 | 122'676 | 0 | 366'860 | 85 | 4.20 | 2'351 | 869'433 | +183 |
| 2026-08-18 | +3 | 271'333 | +14 | 108'549 | 0 | 122'513 | 0 | 366'870 | 85 | 4.20 | 2'351 | 869'265 | +17 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)