Документация


VKPuzzle → Ам Ням - Перережь Верёвку
Название
Ам Ням - Перережь Верёвку
Группа https://vk.com/club226859908
Компания нет
на платформе
226859908
Платформа VK
Жанр Puzzle
Релиз 724 дней (06.09.2024)
отслеживание игры
отслеживание доступно в аккаунте
заметки по игре
нет заметок
история изменений 0
еще не было
A/B - тесты иконок 0
все вместе
группы
статистика
таблица | график
дата VK Яндекс.Игры рейтинг оценка всего установок в день
2026-09-01 +21 93'256 0 0.00 93'256 +21
2026-08-31 +29 93'235 +1'116 1'127'386 66 4.40 11'219 1'220'621 +1'145
2026-08-30 +30 93'206 +1'123 1'126'270 66 4.40 11'217 1'219'476 +1'153
2026-08-29 +22 93'176 +1'197 1'125'147 66 4.40 11'213 1'218'323 +1'219
2026-08-28 +7 93'154 +229 1'123'950 66 4.40 11'211 1'217'104 +236
2026-08-27 +16 93'147 +201 1'123'721 66 4.40 11'205 1'216'868 +217
2026-08-26 +12 93'131 +215 1'123'520 66 4.40 11'202 1'216'651 +227
2026-08-25 +19 93'119 +272 1'123'305 66 4.40 11'201 1'216'424 +291
2026-08-24 +10 93'100 +330 1'123'033 66 4.40 11'198 1'216'133 +340
2026-08-23 +24 93'090 +330 1'122'703 66 4.40 11'197 1'215'793 +354
2026-08-22 +32 93'066 +301 1'122'373 66 4.40 11'195 1'215'439 +333
2026-08-21 +19 93'034 +631 1'122'072 66 4.40 11'195 1'215'106 +650
2026-08-20 +12 93'015 +573 1'121'441 66 4.40 11'191 1'214'456 +585
2026-08-19 +12 93'003 +602 1'120'868 66 4.40 11'187 1'213'871 +614
место в каталоге #888
жанр Puzzle #105