| Название |
Block Puzzle Ocean
|
| Группа | https://vk.com/id683771091 |
| Компания | Citigo |
| Платформа |
VK
|
| Жанр | Puzzle |
| Релиз | 1445 дней (14.09.2022) |
| дата |
VK
|
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | +1 | 97'000 |
|
|
77 | 0.00 | 1'854 | 97'000 | +1 |
| 2026-08-29 | 0 | 96'999 | 0 | 131'353 | 77 | 4.00 | 1'854 | 228'352 | 0 |
| 2026-08-28 | 0 | 97'000 | +10 | 131'353 | 77 | 4.00 | 1'854 | 228'353 | +10 |
| 2026-08-27 | 0 | 97'000 | +10 | 131'343 | 77 | 4.00 | 1'854 | 228'343 | +10 |
| 2026-08-26 | +1 | 97'000 | +10 | 131'333 | 77 | 4.00 | 1'854 | 228'333 | +11 |
| 2026-08-25 | 0 | 96'999 | +11 | 131'323 | 77 | 4.00 | 1'854 | 228'322 | +11 |
| 2026-08-24 | 0 | 96'999 | +10 | 131'312 | 77 | 4.00 | 1'854 | 228'311 | +10 |
| 2026-08-23 | 0 | 96'999 | +10 | 131'302 | 78 | 4.00 | 1'854 | 228'301 | +10 |
| 2026-08-22 | 0 | 96'999 | +10 | 131'292 | 78 | 4.00 | 1'854 | 228'291 | +10 |
| 2026-08-21 | 0 | 96'999 | 0 | 131'282 | 78 | 4.00 | 1'853 | 228'281 | 0 |
| 2026-08-20 | 0 | 96'999 | 0 | 131'282 | 78 | 4.00 | 1'853 | 228'281 | 0 |
| 2026-08-19 | 0 | 96'999 | 0 | 131'282 | 78 | 4.00 | 1'853 | 228'281 | 0 |
| 2026-08-18 | 0 | 96'999 | 0 | 131'282 | 78 | 4.00 | 1'853 | 228'281 | 0 |
| 2026-08-17 | 0 | 96'999 | 0 | 131'282 | 78 | 4.00 | 1'853 | 228'281 | 0 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)