| Название |
Битва за район
|
| Группа | https://ok.ru/group/58699098947659/ |
| Компания |
Maningame
|
| Платформа |
OK
|
| Жанр | rpg |
| Релиз | 1084 дней (25.10.2023) |
| дата |
VK
|
RuStore
|
Яндекс.Игры
|
OK
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | +35 | 374'482 |
|
|
|
469'091 | +5 | 36'159 | 67 | 4.20 | 5'160 | 879'732 | +40 |
| 2026-10-12 | +30 | 374'447 | +18 | 48'082 | 0 | 469'091 | +8 | 36'154 | 67 | 4.20 | 5'160 | 927'774 | +56 |
| 2026-10-11 | +12 | 374'417 | +18 | 48'064 | +34 | 469'091 | +7 | 36'146 | 67 | 4.20 | 5'160 | 927'718 | +71 |
| 2026-10-10 | +23 | 374'405 | +19 | 48'046 | +34 | 469'057 | +6 | 36'139 | 67 | 4.20 | 5'160 | 927'647 | +82 |
| 2026-10-09 | +44 | 374'382 | +16 | 48'027 | +46 | 469'023 | +2 | 36'133 | 67 | 4.20 | 5'160 | 927'565 | +108 |
| 2026-10-08 | +50 | 374'338 | +15 | 48'011 | +45 | 468'977 | +8 | 36'131 | 67 | 4.20 | 5'160 | 927'457 | +118 |
| 2026-10-07 | +40 | 374'288 | +15 | 47'996 | +46 | 468'932 | 0 | 36'123 | 68 | 4.20 | 5'160 | 927'339 | +101 |
| 2026-10-06 | +25 | 374'248 | +16 | 47'981 | +91 | 468'886 | 0 | 36'123 | 68 | 4.20 | 5'160 | 927'238 | +132 |
| 2026-10-05 | +29 | 374'223 | +16 | 47'965 | +90 | 468'795 | +1 | 36'123 | 68 | 4.20 | 5'160 | 927'106 | +136 |
| 2026-10-04 | +19 | 374'194 | +14 | 47'949 | +69 | 468'705 | +4 | 36'122 | 68 | 4.20 | 5'157 | 926'970 | +106 |
| 2026-10-03 | +12 | 374'175 | +16 | 47'935 | +56 | 468'636 | +6 | 36'118 | 68 | 4.20 | 5'157 | 926'864 | +90 |
| 2026-10-02 | +17 | 374'163 | 0 | 47'919 | +46 | 468'580 | +9 | 36'112 | 68 | 4.20 | 5'156 | 926'774 | +72 |
| 2026-10-01 | +9 | 374'146 | 0 | 48'002 | +45 | 468'534 | +4 | 36'103 | 68 | 4.20 | 5'156 | 926'785 | +58 |
| 2026-09-30 | +23 | 374'137 | +11 | 48'085 | +69 | 468'489 | +4 | 36'099 | 69 | 4.20 | 5'156 | 926'810 | +107 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)