| Название |
Головоломка: Необитаемый остров
|
| Группа | https://ok.ru/group/58385531535525/ |
| Компания | AppyApp |
| Платформа |
OK
|
| Жанр | casual |
| Релиз | 2198 дней (26.08.2020) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
OK
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 |
|
2'960'335 |
|
722'560 | 45 | 4.30 | 28'317 | 3'682'895 | 0 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 722'575 | 44 | 0.00 | 28'317 | 722'575 | 0 |
| 2026-08-31 | +39 | 2'960'283 | 0 | 722'581 | 44 | 4.30 | 28'316 | 3'682'864 | +39 |
| 2026-08-30 | +39 | 2'960'244 | 0 | 722'593 | 44 | 4.30 | 28'315 | 3'682'837 | +39 |
| 2026-08-29 | 0 | 2'960'205 | 0 | 722'605 | 44 | 4.30 | 28'315 | 3'682'810 | 0 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 0 | 722'612 | 45 | 0.00 | 28'316 | 722'612 | 0 |
| 2026-08-27 | +78 | 2'960'152 | 0 | 722'620 | 45 | 4.30 | 28'317 | 3'682'772 | +78 |
| 2026-08-26 | 0 | 2'960'074 | 0 | 722'625 | 45 | 4.30 | 28'316 | 3'682'699 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 722'639 | 45 | 0.00 | 28'315 | 722'639 | 0 |
| 2026-08-24 | +65 | 2'959'930 | 0 | 722'646 | 45 | 4.30 | 28'314 | 3'682'576 | +65 |
| 2026-08-23 | +13 | 2'959'865 | 0 | 722'658 | 45 | 4.30 | 28'312 | 3'682'523 | +13 |
| 2026-08-22 | 0 | 2'959'852 | 0 | 722'671 | 45 | 4.30 | 28'312 | 3'682'523 | 0 |
| 2026-08-21 | +39 | 2'959'852 | 0 | 722'685 | 45 | 4.30 | 28'313 | 3'682'537 | +39 |
| 2026-08-20 | +27 | 2'959'813 | 0 | 722'692 | 45 | 4.30 | 28'312 | 3'682'505 | +27 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)