| Название |
Гламур Студия
|
| Компания | Flagwin Studio |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | for_girls & casual |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 168 дней (16.03.2026) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 0 | 1'818 | 0 | 2.90 | 20 | 1'818 | 0 |
| 2026-06-08 | 0 | 1'818 | 0 | 2.90 | 20 | 1'818 | 0 |
| 2026-06-07 | 0 | 1'818 | 0 | 2.90 | 20 | 1'818 | 0 |
| 2026-06-06 | 0 | 1'818 | 0 | 2.90 | 20 | 1'818 | 0 |
| 2026-06-05 | 0 | 1'818 | 0 | 2.90 | 20 | 1'818 | 0 |
| 2026-06-04 | 0 | 1'818 | 0 | 2.90 | 20 | 1'818 | 0 |
| 2026-06-03 | 0 | 1'818 | 0 | 2.90 | 20 | 1'818 | 0 |
| 2026-06-02 | 0 | 1'818 | 0 | 2.90 | 20 | 1'818 | 0 |
| 2026-06-01 | 0 | 1'818 | 0 | 2.90 | 20 | 1'818 | 0 |
| 2026-05-31 | 0 | 1'818 | 0 | 2.90 | 20 | 1'818 | 0 |
| 2026-05-30 | 0 | 1'818 | 0 | 2.90 | 20 | 1'818 | 0 |
| 2026-05-29 | 0 | 1'818 | 0 | 2.90 | 20 | 1'818 | 0 |
| 2026-05-28 | 0 | 1'818 | 0 | 2.90 | 20 | 1'818 | 0 |
| 2026-05-27 | 0 | 1'818 | 0 | 2.90 | 20 | 1'818 | 0 |
Ai анализ отзывов →