| Название |
Беги и Убивай: Пришельцы
|
| Компания | Растаман |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | action & for_boys |
| Монетизация |
да
рекламная
нет
покупки
|
| Релиз | 204 дней (10.02.2026) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 125 | 0 | 0 |
| 2026-07-09 | +31 | 13'512 | 0 | 4.10 | 125 | 13'512 | +31 |
| 2026-07-08 | +32 | 13'481 | 0 | 4.10 | 125 | 13'481 | +32 |
| 2026-07-07 | +46 | 13'449 | 0 | 4.10 | 125 | 13'449 | +46 |
| 2026-07-06 | +16 | 13'403 | 0 | 4.10 | 123 | 13'403 | +16 |
| 2026-07-05 | +16 | 13'387 | 0 | 4.10 | 123 | 13'387 | +16 |
| 2026-07-04 | +15 | 13'371 | 0 | 4.10 | 123 | 13'371 | +15 |
| 2026-07-03 | +16 | 13'356 | 0 | 4.10 | 123 | 13'356 | +16 |
| 2026-07-02 | +15 | 13'340 | 0 | 4.10 | 123 | 13'340 | +15 |
| 2026-07-01 | +16 | 13'325 | 0 | 4.10 | 123 | 13'325 | +16 |
| 2026-06-30 | +15 | 13'309 | 0 | 4.10 | 122 | 13'309 | +15 |
| 2026-06-29 | +16 | 13'294 | 0 | 4.10 | 122 | 13'294 | +16 |
| 2026-06-28 | +16 | 13'278 | 0 | 4.10 | 122 | 13'278 | +16 |
| 2026-06-27 | +31 | 13'262 | 0 | 4.10 | 122 | 13'262 | +31 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →