| Название |
Скулбой и Гренни: День Рождения
|
| Компания | RomanFloppy |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | adventure & horrors |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 265 дней (21.01.2026) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 |
|
260'688 | 54 | 4.00 | 2'607 | 260'688 | 0 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 54 | 0.00 | 2'607 | 0 | 0 |
| 2026-10-11 | 0 | 260'625 | 54 | 4.00 | 2'607 | 260'625 | 0 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 54 | 0.00 | 2'607 | 0 | 0 |
| 2026-10-09 | 0 | 260'488 | 54 | 4.00 | 2'607 | 260'488 | 0 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 54 | 0.00 | 2'607 | 0 | 0 |
| 2026-10-07 | +87 | 260'325 | 55 | 4.00 | 2'606 | 260'325 | +87 |
| 2026-10-06 | 0 | 260'238 | 55 | 4.00 | 2'606 | 260'238 | 0 |
| 2026-10-05 | 0 | 0 | 55 | 0.00 | 2'603 | 0 | 0 |
| 2026-10-04 | +75 | 260'025 | 55 | 4.00 | 2'602 | 260'025 | +75 |
| 2026-10-03 | +62 | 259'950 | 56 | 4.00 | 2'601 | 259'950 | +62 |
| 2026-10-02 | +75 | 259'888 | 56 | 4.00 | 2'601 | 259'888 | +75 |
| 2026-10-01 | +150 | 259'813 | 56 | 4.00 | 2'601 | 259'813 | +150 |
| 2026-09-30 | +113 | 259'663 | 56 | 4.00 | 2'599 | 259'663 | +113 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
витрина платформы
рейтинг Фичер.Score →
| полка / бейдж | дней за год | периоды (от новых к старым) |
|---|---|---|
| бейдж «Новая игра» | 5 | 23.01.26 – 27.01.26 (5) |
| инапы в игре | да |
| лидерборд | нет |
| iframe | нет |
| URL | https://app-490336.cdn.games.yandex.net/490336/2eul9rsb8jz6hvvaca96s673g0gg4hdr_brotli/index.html |
| Время загрузки | 11.739 сек. |
| Ориентация | landscape |
| Языки |
Англия
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
54 / оценка 4.00
#6159
#168
рейтинг — внутренний рейтинг игры в каталоге Яндекс.Игр, оценка — средняя оценка игроков по шкале от 1 до 5. Данные по дням с момента начала наблюдения за игрой.
рекламная
покупки