| Название |
Скулбой и Гренни: День Рождения
|
| Компания | RomanFloppy |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | adventure & horrors |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 219 дней (21.01.2026) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 |
|
|
58 | 0.00 | 2'543 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | 0 | 253'275 | 58 | 4.00 | 2'541 | 253'275 | 0 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 58 | 0.00 | 2'540 | 0 | 0 |
| 2026-08-25 | +300 | 252'575 | 58 | 4.00 | 2'534 | 252'575 | +300 |
| 2026-08-24 | 0 | 252'275 | 58 | 4.00 | 2'532 | 252'275 | 0 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 58 | 0.00 | 2'529 | 0 | 0 |
| 2026-08-22 | +650 | 250'950 | 59 | 4.00 | 2'524 | 250'950 | +650 |
| 2026-08-21 | +687 | 250'300 | 59 | 4.00 | 2'521 | 250'300 | +687 |
| 2026-08-20 | +738 | 249'613 | 59 | 4.00 | 2'518 | 249'613 | +738 |
| 2026-08-19 | +687 | 248'875 | 59 | 4.00 | 2'514 | 248'875 | +687 |
| 2026-08-18 | 0 | 248'188 | 59 | 4.00 | 2'512 | 248'188 | 0 |
| 2026-08-12 | +375 | 247'138 | 59 | 4.00 | 2'482 | 247'138 | +375 |
| 2026-08-11 | +463 | 246'763 | 60 | 4.00 | 2'481 | 246'763 | +463 |
| 2026-08-10 | +400 | 246'300 | 60 | 4.00 | 2'475 | 246'300 | +400 |
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | нет |
| iframe | нет |
| URL | https://app-490336.cdn.games.yandex.net/490336/2eul9rsb8jz6hvvaca96s673g0gg4hdr_brotli/index.html |
| Время загрузки | 12.353 сек. |
| Ориентация | landscape |
| Языки |
Англия
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#1785
#51
рекламная
покупки