| Название |
Убери животных: Загадка
|
| Компания | Yodomi |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | casual & puzzles |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 237 дней (05.01.2026) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 |
|
|
82 | 0.00 | 2'352 | 0 | 0 |
| 2026-08-30 | +335 | 143'724 | 82 | 4.10 | 2'352 | 143'724 | +335 |
| 2026-08-29 | 0 | 143'389 | 82 | 4.10 | 2'348 | 143'389 | 0 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 82 | 0.00 | 2'343 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | +395 | 142'735 | 82 | 4.10 | 2'343 | 142'735 | +395 |
| 2026-08-26 | +402 | 142'340 | 82 | 4.10 | 2'339 | 142'340 | +402 |
| 2026-08-25 | +410 | 141'938 | 82 | 4.10 | 2'334 | 141'938 | +410 |
| 2026-08-24 | +355 | 141'528 | 82 | 4.10 | 2'328 | 141'528 | +355 |
| 2026-08-23 | +465 | 141'173 | 82 | 4.10 | 2'322 | 141'173 | +465 |
| 2026-08-22 | +519 | 140'708 | 82 | 4.10 | 2'318 | 140'708 | +519 |
| 2026-08-21 | +509 | 140'189 | 82 | 4.10 | 2'315 | 140'189 | +509 |
| 2026-08-20 | +475 | 139'680 | 83 | 4.10 | 2'307 | 139'680 | +475 |
| 2026-08-19 | +467 | 139'205 | 83 | 4.10 | 2'303 | 139'205 | +467 |
| 2026-08-18 | 0 | 138'738 | 83 | 4.10 | 2'297 | 138'738 | 0 |
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →