| Название |
Обби: Поднимайся и скатывайся на тележках
|
| Компания | Serbull Studio |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | casual |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 288 дней (28.12.2025) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 |
|
|
61 | 0.00 | 3'761 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 61 | 0.00 | 3'761 | 0 | 0 |
| 2026-10-11 | +374 | 409'590 | 61 | 4.50 | 3'761 | 409'590 | +374 |
| 2026-10-10 | +484 | 409'216 | 61 | 4.50 | 3'761 | 409'216 | +484 |
| 2026-10-09 | +545 | 408'732 | 61 | 4.50 | 3'761 | 408'732 | +545 |
| 2026-10-08 | +577 | 408'187 | 61 | 4.50 | 3'761 | 408'187 | +577 |
| 2026-10-07 | +483 | 407'610 | 61 | 4.50 | 3'754 | 407'610 | +483 |
| 2026-10-06 | +467 | 407'127 | 61 | 4.50 | 3'746 | 407'127 | +467 |
| 2026-10-05 | +437 | 406'660 | 61 | 4.50 | 3'738 | 406'660 | +437 |
| 2026-10-04 | +545 | 406'223 | 61 | 4.50 | 3'737 | 406'223 | +545 |
| 2026-10-03 | +514 | 405'678 | 61 | 4.50 | 3'730 | 405'678 | +514 |
| 2026-10-02 | +483 | 405'164 | 61 | 4.50 | 3'726 | 405'164 | +483 |
| 2026-10-01 | +499 | 404'681 | 61 | 4.50 | 3'724 | 404'681 | +499 |
| 2026-09-30 | +499 | 404'182 | 61 | 4.50 | 3'723 | 404'182 | +499 |
витрина платформы
рейтинг Фичер.Score →
| полка / бейдж | дней за год | периоды (от новых к старым) |
|---|---|---|
| бейдж «Новая игра» | 1 | 04.01.26 (1) |
| инапы в игре | да |
| лидерборд | да |
| iframe | нет |
| URL | https://app-485118.cdn.games.yandex.net/485118/e43gsp6w8j8f3huncprmjv8tgcqmgbbg_brotli/index.html |
| Время загрузки | 10.557 сек. |
| Ориентация | landscape |
| Языки |
Англия
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
61 / оценка 0.00
#572
#110
рейтинг — внутренний рейтинг игры в каталоге Яндекс.Игр, оценка — средняя оценка игроков по шкале от 1 до 5. Данные по дням с момента начала наблюдения за игрой.
рекламная
покупки