| Название |
Строй, чтобы залезть и прыгнуть
|
| Компания | Stickmen_games |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | arcade & casual |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 183 дней (01.03.2026) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 |
|
|
62 | 0.00 | 1'339 | 0 | 0 |
| 2026-08-30 | +350 | 120'675 | 62 | 3.90 | 1'337 | 120'675 | +350 |
| 2026-08-29 | +390 | 120'325 | 62 | 3.90 | 1'336 | 120'325 | +390 |
| 2026-08-28 | +429 | 119'935 | 61 | 3.90 | 1'333 | 119'935 | +429 |
| 2026-08-27 | +376 | 119'506 | 61 | 3.90 | 1'327 | 119'506 | +376 |
| 2026-08-26 | +364 | 119'130 | 61 | 3.90 | 1'323 | 119'130 | +364 |
| 2026-08-25 | +363 | 118'766 | 61 | 3.90 | 1'321 | 118'766 | +363 |
| 2026-08-24 | +351 | 118'403 | 61 | 3.90 | 1'315 | 118'403 | +351 |
| 2026-08-23 | +325 | 118'052 | 60 | 3.90 | 1'310 | 118'052 | +325 |
| 2026-08-22 | +272 | 117'727 | 60 | 3.90 | 1'306 | 117'727 | +272 |
| 2026-08-21 | +247 | 117'455 | 60 | 3.90 | 1'300 | 117'455 | +247 |
| 2026-08-20 | +221 | 117'208 | 59 | 3.90 | 1'298 | 117'208 | +221 |
| 2026-08-19 | +208 | 116'987 | 58 | 3.90 | 1'295 | 116'987 | +208 |
| 2026-08-18 | +221 | 116'779 | 58 | 3.90 | 1'293 | 116'779 | +221 |
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →