| Название |
Побег стрел: Логическая головоломка
|
| Компания | GirlsBoysGame |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | casual & puzzles |
| Монетизация |
да
рекламная
нет
покупки
|
| Релиз | 214 дней (28.01.2026) |
|
05.04.2026
второй жанр
for_girls
→
puzzles
|
|
05.04.2026
название игры
Arrow Logic Escape: Puzzle Maze
→
Побег стрел: Логическая головоломка
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 |
|
|
52 | 0.00 | 23 | 0 | 0 |
| 2026-08-29 | 0 | 2'509 | 52 | 3.20 | 23 | 2'509 | 0 |
| 2026-08-28 | 0 | 2'509 | 52 | 3.20 | 23 | 2'509 | 0 |
| 2026-08-27 | 0 | 2'509 | 52 | 3.20 | 23 | 2'509 | 0 |
| 2026-08-26 | 0 | 2'509 | 52 | 3.20 | 23 | 2'509 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 | 2'509 | 52 | 3.20 | 23 | 2'509 | 0 |
| 2026-08-24 | 0 | 2'509 | 52 | 3.20 | 23 | 2'509 | 0 |
| 2026-08-23 | 0 | 2'509 | 52 | 3.20 | 23 | 2'509 | 0 |
| 2026-08-22 | 0 | 2'509 | 52 | 3.20 | 23 | 2'509 | 0 |
| 2026-08-21 | 0 | 2'509 | 52 | 3.20 | 23 | 2'509 | 0 |
| 2026-08-20 | 0 | 2'509 | 52 | 3.20 | 23 | 2'509 | 0 |
| 2026-08-19 | 0 | 2'509 | 51 | 3.20 | 23 | 2'509 | 0 |
| 2026-08-18 | 0 | 2'509 | 51 | 3.20 | 23 | 2'509 | 0 |
| 2026-08-17 | 0 | 2'509 | 51 | 3.20 | 23 | 2'509 | 0 |
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →