| Название |
Dead Shell
|
| Компания |
HeroCraft
|
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | midcore & role |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 243 дней (11.02.2026) |
| дата |
RuStore
|
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 |
|
|
+11 | 15'716 | 54 | 4.10 | 173 | 15'716 | +11 |
| 2026-10-12 | 0 | 347 | +12 | 15'705 | 54 | 4.10 | 173 | 16'052 | +12 |
| 2026-10-11 | 0 | 347 | +11 | 15'693 | 54 | 4.10 | 173 | 16'040 | +11 |
| 2026-10-10 | 0 | 347 | +12 | 15'682 | 54 | 4.10 | 173 | 16'029 | +12 |
| 2026-10-09 | 0 | 347 | +11 | 15'670 | 54 | 4.10 | 173 | 16'017 | +11 |
| 2026-10-08 | 0 | 347 | +23 | 15'659 | 54 | 4.10 | 173 | 16'006 | +23 |
| 2026-10-07 | 0 | 347 | +11 | 15'636 | 55 | 4.10 | 172 | 15'983 | +11 |
| 2026-10-06 | 0 | 347 | +11 | 15'625 | 55 | 4.10 | 172 | 15'972 | +11 |
| 2026-10-05 | 0 | 347 | +12 | 15'614 | 55 | 4.10 | 172 | 15'961 | +12 |
| 2026-10-04 | 0 | 347 | +11 | 15'602 | 55 | 4.10 | 172 | 15'949 | +11 |
| 2026-10-03 | 0 | 347 | +11 | 15'591 | 55 | 4.10 | 172 | 15'938 | +11 |
| 2026-10-02 | 0 | 347 | +12 | 15'580 | 55 | 4.10 | 172 | 15'927 | +12 |
| 2026-10-01 | 0 | 347 | +23 | 15'568 | 55 | 4.10 | 172 | 15'915 | +23 |
| 2026-09-30 | 0 | 347 | 0 | 15'545 | 54 | 4.10 | 171 | 15'892 | 0 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
рейтинг — внутренний рейтинг игры в каталоге Яндекс.Игр, оценка — средняя оценка игроков по шкале от 1 до 5. Данные по дням с момента начала наблюдения за игрой.