| Название |
Выживи 5 ночей с итальянскими животными
|
| Компания | Game room |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | horrors |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 323 дней (12.10.2025) |
|
04.04.2026
company_hash
103649
→
117086
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 |
|
|
35 | 0.00 | 22 | 0 | 0 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 35 | 0.00 | 22 | 0 | 0 |
| 2026-08-29 | 0 | 2'000 | 34 | 4.10 | 22 | 2'000 | 0 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 33 | 0.00 | 22 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 33 | 0.00 | 22 | 0 | 0 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 29 | 0.00 | 22 | 0 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 25 | 0.00 | 22 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 21 | 0.00 | 22 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 22 | 0 | 0 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 22 | 0 | 0 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 22 | 0 | 0 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 22 | 0 | 0 |
| 2026-08-19 | 0 | 2'000 | 0 | 4.10 | 22 | 2'000 | 0 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 22 | 0 | 0 |
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →