| Название |
Выживи в бункере
|
| Компания | нет |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | horrors & adventure |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 348 дней (14.09.2025) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 |
|
|
37 | 0.00 | 192 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | 0 | 17'364 | 33 | 3.30 | 191 | 17'364 | 0 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 29 | 0.00 | 191 | 0 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 25 | 0.00 | 191 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 | 0 | 17'364 | 27 | 3.30 | 191 | 17'364 | 0 |
| 2026-08-23 | 0 | 17'364 | 27 | 3.30 | 191 | 17'364 | 0 |
| 2026-08-22 | 0 | 17'364 | 27 | 3.30 | 191 | 17'364 | 0 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 27 | 0.00 | 191 | 0 | 0 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 27 | 0.00 | 191 | 0 | 0 |
| 2026-08-19 | 0 | 17'364 | 27 | 3.30 | 191 | 17'364 | 0 |
| 2026-08-18 | 0 | 17'364 | 27 | 3.30 | 191 | 17'364 | 0 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 27 | 0.00 | 191 | 0 | 0 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 42 | 0.00 | 191 | 0 | 0 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 43 | 0.00 | 191 | 0 | 0 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →