| Название |
Не дай им пройти
|
| Компания | finik.games |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | strategy |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 412 дней (15.07.2025) |
|
01.07.2026
company_hash
58457
→
139602
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 |
|
|
41 | 0.00 | 148 | 0 | 0 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 40 | 0.00 | 148 | 0 | 0 |
| 2026-08-29 | +22 | 13'386 | 40 | 3.50 | 148 | 13'386 | +22 |
| 2026-08-28 | 0 | 13'364 | 41 | 3.60 | 147 | 13'364 | 0 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 41 | 0.00 | 147 | 0 | 0 |
| 2026-08-26 | 0 | 13'364 | 42 | 3.60 | 147 | 13'364 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 | 13'364 | 43 | 3.60 | 147 | 13'364 | 0 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 43 | 0.00 | 147 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 | 0 | 13'364 | 44 | 3.60 | 147 | 13'364 | 0 |
| 2026-08-22 | 0 | 13'364 | 45 | 3.60 | 147 | 13'364 | 0 |
| 2026-08-21 | 0 | 13'364 | 45 | 3.60 | 147 | 13'364 | 0 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 46 | 0.00 | 147 | 0 | 0 |
| 2026-08-19 | 0 | 13'364 | 46 | 3.60 | 147 | 13'364 | 0 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 46 | 0.00 | 147 | 0 | 0 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →