| Название |
Игра в кальмара - линия фронта
|
| Компания | digitalcaramel2 |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | arcade & action |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 409 дней (18.07.2025) |
|
18.09.2025
company_name
RusDev (111414)
→
digitalcaramel2 (73476)
|
|
18.09.2025
company_id
2553
→
2404
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 |
|
|
48 | 0.00 | 441 | 0 | 0 |
| 2026-08-30 | +39 | 39'974 | 48 | 4.00 | 441 | 39'974 | +39 |
| 2026-08-29 | +26 | 39'935 | 48 | 4.00 | 440 | 39'935 | +26 |
| 2026-08-28 | +13 | 39'909 | 48 | 4.00 | 439 | 39'909 | +13 |
| 2026-08-27 | +26 | 39'896 | 48 | 4.00 | 440 | 39'896 | +26 |
| 2026-08-26 | +39 | 39'870 | 48 | 4.00 | 440 | 39'870 | +39 |
| 2026-08-25 | +39 | 39'831 | 48 | 4.00 | 440 | 39'831 | +39 |
| 2026-08-24 | +13 | 39'792 | 48 | 4.00 | 438 | 39'792 | +13 |
| 2026-08-23 | +26 | 39'779 | 48 | 4.00 | 438 | 39'779 | +26 |
| 2026-08-22 | +26 | 39'753 | 48 | 4.00 | 438 | 39'753 | +26 |
| 2026-08-21 | +52 | 39'727 | 48 | 4.00 | 438 | 39'727 | +52 |
| 2026-08-20 | +52 | 39'675 | 48 | 4.00 | 438 | 39'675 | +52 |
| 2026-08-19 | +39 | 39'623 | 48 | 4.00 | 437 | 39'623 | +39 |
| 2026-08-18 | +39 | 39'584 | 48 | 4.00 | 437 | 39'584 | +39 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →