| Название |
Family Hotel: матч-3 и декор
|
| Компания |
PlayFlock
|
| Платформа |
RuStore
|
| Жанр | adventure |
| Релиз | 1485 дней (19.09.2022) |
| Pay SDK | не известно |
|
20.08.2024
короткое описание
adventure
→
Удивительная история, головоломки и дизайн роскошного отеля в горах!
|
|
06.10.2023
screenshots_count
16
→
18
|
|
06.10.2023
screenshots_count
16
→
18
|
|
04.09.2023
screenshots_count
8
→
16
|
|
23.03.2023
основной жанр
games
→
adventure
|
|
23.03.2023
жанры
games, entertainment
→
adventure, casual
|
| дата |
VK
|
RuStore
|
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 |
|
|
|
|
+719 | 754'552 | 68 | 4.10 | 7'703 | 754'552 | +719 |
| 2026-10-12 | +1 | 66'399 | +95 | 114'771 | 0 | 753'833 | 68 | 4.10 | 7'703 | 935'003 | +96 |
| 2026-10-11 | 0 | 66'398 | +94 | 114'676 | 0 | 0 | 68 | 0.00 | 7'703 | 181'074 | +94 |
| 2026-10-10 | 0 | 66'398 | +90 | 114'582 | +761 | 752'341 | 68 | 4.10 | 7'703 | 933'321 | +851 |
| 2026-10-09 | 0 | 66'400 | +86 | 114'492 | +41 | 751'580 | 68 | 4.10 | 7'703 | 932'472 | +127 |
| 2026-10-08 | 0 | 66'403 | +116 | 114'406 | +42 | 751'539 | 68 | 4.10 | 7'703 | 932'348 | +158 |
| 2026-10-07 | +3 | 66'407 | +107 | 114'290 | +56 | 751'497 | 68 | 4.10 | 7'704 | 932'194 | +166 |
| 2026-10-06 | 0 | 66'404 | +115 | 114'183 | +14 | 751'441 | 68 | 4.10 | 7'703 | 932'028 | +129 |
| 2026-10-05 | 0 | 66'406 | +112 | 114'068 | +14 | 751'427 | 68 | 4.10 | 7'701 | 931'901 | +126 |
| 2026-10-04 | 0 | 66'406 | +117 | 113'956 | 0 | 751'413 | 68 | 4.10 | 7'700 | 931'775 | +117 |
| 2026-10-03 | 0 | 66'407 | +108 | 113'839 | 0 | 751'413 | 68 | 4.10 | 7'700 | 931'659 | +108 |
| 2026-10-02 | 0 | 66'410 | +22 | 113'731 | +14 | 751'413 | 68 | 4.10 | 7'700 | 931'554 | +36 |
| 2026-10-01 | 0 | 66'412 | +22 | 113'709 | +14 | 751'399 | 68 | 4.10 | 7'700 | 931'520 | +36 |
| 2026-09-30 | +5 | 66'417 | +114 | 113'687 | +28 | 751'385 | 68 | 4.10 | 7'700 | 931'489 | +147 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням