| Название |
Family Hotel: матч-3 и декор
|
| Компания |
PlayFlock
|
| Платформа |
RuStore
|
| Жанр | adventure |
| Релиз | 1439 дней (19.09.2022) |
| Pay SDK | не известно |
|
20.08.2024
короткое описание
adventure
→
Удивительная история, головоломки и дизайн роскошного отеля в горах!
|
|
06.10.2023
screenshots_count
16
→
18
|
|
06.10.2023
screenshots_count
16
→
18
|
|
04.09.2023
screenshots_count
8
→
16
|
|
23.03.2023
основной жанр
games
→
adventure
|
|
23.03.2023
жанры
games, entertainment
→
adventure, casual
|
| дата |
VK
|
RuStore
|
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 |
|
66'464 |
|
|
|
|
71 | 0.00 | 7'682 | 66'464 | 0 |
| 2026-08-27 | +2 | 66'468 | +185 | 109'708 | 0 | 735'936 | 71 | 4.10 | 7'682 | 912'112 | +187 |
| 2026-08-26 | 0 | 66'466 | +152 | 109'523 | 0 | 735'936 | 71 | 4.10 | 7'683 | 911'925 | +152 |
| 2026-08-25 | 0 | 66'471 | +168 | 109'371 | 0 | 0 | 71 | 0.00 | 7'682 | 175'842 | +168 |
| 2026-08-24 | 0 | 66'474 | +115 | 109'203 | 0 | 736'372 | 71 | 4.10 | 7'682 | 912'049 | +115 |
| 2026-08-23 | 0 | 66'476 | +110 | 109'088 | 0 | 736'372 | 71 | 4.10 | 7'681 | 911'936 | +110 |
| 2026-08-22 | +2 | 66'476 | +109 | 108'978 | +232 | 736'372 | 70 | 4.10 | 7'680 | 911'826 | +343 |
| 2026-08-21 | 0 | 66'474 | +130 | 108'869 | +244 | 736'140 | 70 | 4.10 | 7'680 | 911'483 | +374 |
| 2026-08-20 | 0 | 66'475 | +161 | 108'739 | +231 | 735'896 | 70 | 4.10 | 7'678 | 911'110 | +392 |
| 2026-08-19 | 0 | 66'477 | +152 | 108'578 | +208 | 735'665 | 70 | 4.10 | 7'677 | 910'720 | +360 |
| 2026-08-18 | -2 | 66'481 | +139 | 108'426 | +1'816 | 735'457 | 70 | 4.10 | 7'678 | 910'364 | +1'953 |
| 2026-08-17 | -6 | 66'483 | +143 | 108'287 | +82 | 733'641 | 70 | 4.10 | 7'678 | 908'411 | +219 |
| 2026-08-16 | -3 | 66'489 | +132 | 108'144 | +68 | 733'559 | 69 | 4.10 | 7'677 | 908'192 | +197 |
| 2026-08-15 | -1 | 66'492 | +110 | 108'012 | +69 | 733'491 | 69 | 4.10 | 7'677 | 907'995 | +178 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням