| Название |
Уходи 2: Побег из Тюрьмы
|
| Компания | ArtCO |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | arcade & kids |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 413 дней (11.07.2025) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 |
|
|
66 | 0.00 | 9'399 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | +2'552 | 847'682 | 67 | 4.10 | 9'379 | 847'682 | +2'552 |
| 2026-08-26 | +1'831 | 845'130 | 67 | 4.10 | 9'364 | 845'130 | +1'831 |
| 2026-08-25 | +1'754 | 843'299 | 67 | 4.10 | 9'331 | 843'299 | +1'754 |
| 2026-08-24 | +1'818 | 841'545 | 67 | 4.10 | 9'308 | 841'545 | +1'818 |
| 2026-08-23 | +1'922 | 839'727 | 67 | 4.10 | 9'295 | 839'727 | +1'922 |
| 2026-08-22 | +1'727 | 837'805 | 66 | 4.10 | 9'280 | 837'805 | +1'727 |
| 2026-08-21 | +2'844 | 836'078 | 66 | 4.10 | 9'260 | 836'078 | +2'844 |
| 2026-08-20 | +2'546 | 833'234 | 66 | 4.10 | 9'237 | 833'234 | +2'546 |
| 2026-08-19 | +2'610 | 830'688 | 66 | 4.10 | 9'223 | 830'688 | +2'610 |
| 2026-08-18 | +2'559 | 828'078 | 66 | 4.10 | 9'196 | 828'078 | +2'559 |
| 2026-08-17 | +2'389 | 825'519 | 66 | 4.10 | 9'168 | 825'519 | +2'389 |
| 2026-08-16 | +2'403 | 823'130 | 66 | 4.10 | 9'147 | 823'130 | +2'403 |
| 2026-08-15 | +2'740 | 820'727 | 65 | 4.10 | 9'147 | 820'727 | +2'740 |
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | нет |
| iframe | нет |
| URL | https://app-445635.games.s3.yandex.net/445635/ns0s1iwlbz40rnfnsiqlynw11wubn506_brotli/index.html |
| Время загрузки | 7.015 сек. |
| Ориентация | landscape |
| Языки |
Англия
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#121
#23
рекламная
покупки