| Название |
Уничтожай рэгдоллов: Плейграунд
|
| Компания | Devord studio |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | casual & for_boys |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 437 дней (19.06.2025) |
|
08.08.2025
основной жанр
action
→
casual
|
|
08.08.2025
второй жанр
casual
→
for_boys
|
|
08.08.2025
название игры
Плейграунд: Разрушение зданий с зомби!
→
Уничтожай рэгдоллов: Плейграунд
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 184 | 0 | 0 |
| 2026-07-16 | 0 | 20'073 | 0 | 4.10 | 184 | 20'073 | 0 |
| 2026-07-15 | 0 | 20'073 | 0 | 4.10 | 184 | 20'073 | 0 |
| 2026-07-14 | 0 | 20'073 | 0 | 4.10 | 184 | 20'073 | 0 |
| 2026-07-13 | 0 | 20'073 | 0 | 4.10 | 184 | 20'073 | 0 |
| 2026-07-12 | 0 | 20'073 | 0 | 4.10 | 184 | 20'073 | 0 |
| 2026-07-11 | 0 | 20'073 | 0 | 4.10 | 184 | 20'073 | 0 |
| 2026-07-10 | 0 | 20'073 | 0 | 4.10 | 184 | 20'073 | 0 |
| 2026-07-09 | 0 | 20'073 | 0 | 4.10 | 184 | 20'073 | 0 |
| 2026-07-08 | 0 | 20'073 | 0 | 4.10 | 184 | 20'073 | 0 |
| 2026-07-07 | 0 | 20'073 | 0 | 4.10 | 184 | 20'073 | 0 |
| 2026-07-06 | 0 | 20'073 | 0 | 4.10 | 184 | 20'073 | 0 |
| 2026-07-05 | 0 | 20'073 | 0 | 4.10 | 184 | 20'073 | 0 |
| 2026-07-04 | 0 | 20'073 | 0 | 4.10 | 184 | 20'073 | 0 |
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →