| Название |
Raid & Rush
|
| Компания |
Overmobile
|
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | role & strategy |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 483 дней (17.06.2025) |
| дата |
VK
|
RuStore
|
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 |
|
23'793 |
|
|
|
119'182 | 66 | 4.00 | 1'311 | 142'975 | 0 |
| 2026-10-12 | +8 | 23'795 | +225 | 287'954 | +12 | 119'182 | 66 | 4.00 | 1'311 | 430'931 | +245 |
| 2026-10-11 | +1 | 23'787 | +325 | 287'729 | +22 | 119'170 | 66 | 4.00 | 1'311 | 430'686 | +348 |
| 2026-10-10 | 0 | 23'786 | +214 | 287'404 | +34 | 119'148 | 66 | 4.00 | 1'311 | 430'338 | +248 |
| 2026-10-09 | +4 | 23'787 | +395 | 287'190 | +46 | 119'114 | 66 | 4.00 | 1'311 | 430'091 | +445 |
| 2026-10-08 | +6 | 23'783 | +314 | 286'795 | +45 | 119'068 | 66 | 4.00 | 1'311 | 429'646 | +365 |
| 2026-10-07 | +2 | 23'777 | +397 | 286'481 | +57 | 119'023 | 66 | 4.00 | 1'311 | 429'281 | +456 |
| 2026-10-06 | 0 | 23'775 | +243 | 286'084 | +57 | 118'966 | 66 | 4.00 | 1'311 | 428'825 | +300 |
| 2026-10-05 | +4 | 23'775 | +290 | 285'841 | +45 | 118'909 | 66 | 4.00 | 1'310 | 428'525 | +339 |
| 2026-10-04 | 0 | 23'771 | +1'023 | 285'551 | +69 | 118'864 | 67 | 4.00 | 1'309 | 428'186 | +1'092 |
| 2026-10-03 | +1 | 23'771 | +328 | 284'528 | +56 | 118'795 | 67 | 4.00 | 1'308 | 427'094 | +385 |
| 2026-10-02 | +4 | 23'770 | +188 | 284'200 | +46 | 118'739 | 67 | 4.00 | 1'307 | 426'709 | +238 |
| 2026-10-01 | +1 | 23'766 | 0 | 284'012 | +45 | 118'693 | 67 | 4.00 | 1'307 | 426'471 | +46 |
| 2026-09-30 | +1 | 23'765 | +208 | 284'630 | +46 | 118'648 | 67 | 4.00 | 1'307 | 427'043 | +255 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
рейтинг — внутренний рейтинг игры в каталоге Яндекс.Игр, оценка — средняя оценка игроков по шкале от 1 до 5. Данные по дням с момента начала наблюдения за игрой.