| Название |
Робби: Продай все, что унесешь!
|
| Компания | MaxDigitArt |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | casual & arcade |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 491 дней (24.04.2025) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 |
|
|
52 | 0.00 | 1'604 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 52 | 0.00 | 1'604 | 0 | 0 |
| 2026-08-26 | +78 | 174'717 | 52 | 4.20 | 1'604 | 174'717 | +78 |
| 2026-08-25 | +94 | 174'639 | 52 | 4.20 | 1'604 | 174'639 | +94 |
| 2026-08-24 | +77 | 174'545 | 52 | 4.20 | 1'602 | 174'545 | +77 |
| 2026-08-23 | +78 | 174'468 | 52 | 4.20 | 1'601 | 174'468 | +78 |
| 2026-08-22 | +63 | 174'390 | 52 | 4.20 | 1'600 | 174'390 | +63 |
| 2026-08-21 | +109 | 174'327 | 52 | 4.20 | 1'600 | 174'327 | +109 |
| 2026-08-20 | +109 | 174'218 | 52 | 4.20 | 1'600 | 174'218 | +109 |
| 2026-08-19 | +140 | 174'109 | 52 | 4.20 | 1'599 | 174'109 | +140 |
| 2026-08-18 | +109 | 173'969 | 52 | 4.20 | 1'598 | 173'969 | +109 |
| 2026-08-17 | +94 | 173'860 | 52 | 4.20 | 1'597 | 173'860 | +94 |
| 2026-08-16 | +78 | 173'766 | 53 | 4.20 | 1'596 | 173'766 | +78 |
| 2026-08-15 | +78 | 173'688 | 53 | 4.20 | 1'596 | 173'688 | +78 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →