| Название |
WinterCraft: Выживание в Лесу
|
| Компания | MirraGames |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | for_boys & midcore |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 465 дней (22.05.2025) |
|
26.03.2026
основной жанр
simulator
→
for_boys
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 |
|
|
61 | 0.00 | 2'900 | 0 | 0 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 62 | 0.00 | 2'895 | 0 | 0 |
| 2026-08-28 | +130 | 262'662 | 62 | 3.90 | 2'893 | 262'662 | +130 |
| 2026-08-27 | +129 | 262'532 | 62 | 3.90 | 2'892 | 262'532 | +129 |
| 2026-08-26 | +104 | 262'403 | 62 | 3.90 | 2'889 | 262'403 | +104 |
| 2026-08-25 | +104 | 262'299 | 62 | 3.90 | 2'889 | 262'299 | +104 |
| 2026-08-24 | +156 | 262'195 | 62 | 3.90 | 2'889 | 262'195 | +156 |
| 2026-08-23 | +130 | 262'039 | 62 | 3.90 | 2'887 | 262'039 | +130 |
| 2026-08-22 | +117 | 261'909 | 62 | 3.90 | 2'886 | 261'909 | +117 |
| 2026-08-21 | +117 | 261'792 | 62 | 3.90 | 2'883 | 261'792 | +117 |
| 2026-08-20 | +104 | 261'675 | 62 | 3.90 | 2'882 | 261'675 | +104 |
| 2026-08-19 | +103 | 261'571 | 62 | 3.90 | 2'881 | 261'571 | +103 |
| 2026-08-18 | +117 | 261'468 | 62 | 3.90 | 2'881 | 261'468 | +117 |
| 2026-08-17 | +65 | 261'351 | 62 | 3.90 | 2'877 | 261'351 | +65 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | нет |
| iframe | нет |
| URL | https://app-428265.games.s3.yandex.net/428265/jxsos6gk99ykl5trqorus4max5akiwu2_brotli/index.html |
| Время загрузки | 18.718 сек. |
| Ориентация | landscape |
| Языки |
Англия
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#2245
#239
рекламная
покупки