| Название |
Рэгдолл Кальмара: Стреляй Паутиной
|
| Компания | Geek - Империя Игр |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | action & casual |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 461 дней (26.05.2025) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 116 | 0 | 0 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 116 | 0 | 0 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 115 | 0 | 0 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 115 | 0 | 0 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 115 | 0 | 0 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 115 | 0 | 0 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 115 | 0 | 0 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 115 | 0 | 0 |
| 2026-08-11 | 0 | 12'545 | 0 | 4.50 | 115 | 12'545 | 0 |
| 2026-08-10 | 0 | 12'545 | 0 | 4.50 | 115 | 12'545 | 0 |
| 2026-08-09 | 0 | 12'545 | 0 | 4.50 | 115 | 12'545 | 0 |
| 2026-08-08 | 0 | 12'545 | 0 | 4.50 | 115 | 12'545 | 0 |
| 2026-08-07 | 0 | 12'545 | 0 | 4.50 | 115 | 12'545 | 0 |
| 2026-08-06 | 0 | 12'545 | 0 | 4.50 | 115 | 12'545 | 0 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →