| Название |
Супермаркет Нубика
|
| Компания | Tip-Top Studio |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | simulator & casual |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 526 дней (22.03.2025) |
| дата |
VK
|
RuStore
|
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | +15 | 45'818 |
|
|
|
|
0 | 0.00 | 45'818 | +15 | |
| 2026-08-30 | +33 | 45'803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0.00 | 41 | 45'803 | +33 |
| 2026-08-29 | +31 | 45'770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0.00 | 41 | 45'770 | +31 |
| 2026-08-28 | +8 | 45'739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0.00 | 41 | 45'739 | +8 |
| 2026-08-27 | +9 | 45'731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0.00 | 41 | 45'731 | +9 |
| 2026-08-26 | +37 | 45'722 | 0 | 0 | 0 | 3'727 | 49 | 4.50 | 41 | 49'449 | +37 |
| 2026-08-25 | +48 | 45'685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0.00 | 41 | 45'685 | +48 |
| 2026-08-24 | +86 | 45'637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0.00 | 41 | 45'637 | +86 |
| 2026-08-23 | +27 | 45'551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0.00 | 41 | 45'551 | +27 |
| 2026-08-22 | +7 | 45'524 | 0 | 0 | 0 | 3'727 | 48 | 4.50 | 41 | 49'251 | +7 |
| 2026-08-21 | +23 | 45'517 | 0 | 0 | 0 | 3'727 | 48 | 4.50 | 41 | 49'244 | +23 |
| 2026-08-20 | +18 | 45'494 | 0 | 0 | 0 | 3'727 | 48 | 4.50 | 41 | 49'221 | +18 |
| 2026-08-19 | +16 | 45'476 | 0 | 0 | 0 | 3'727 | 48 | 4.50 | 41 | 49'203 | +16 |
| 2026-08-18 | +5 | 45'460 | 0 | 0 | 0 | 3'727 | 48 | 4.50 | 41 | 49'187 | +5 |
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →