| Название |
Рыцари и Принцессы
|
| Компания | Vizor |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | economic & casual |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 508 дней (10.04.2025) |
| дата |
VK
|
Яндекс.Игры
|
OK
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | +336 | 2'761'458 |
|
378'682 |
|
6'654'660 | 81 | 4.30 | 6'382 | 9'794'800 | +336 |
| 2026-08-30 | +549 | 2'761'122 | 0 | 0 | 0 | 6'654'710 | 81 | 0.00 | 6'364 | 9'415'832 | +549 |
| 2026-08-29 | +614 | 2'760'573 | 0 | 378'466 | 0 | 6'654'769 | 81 | 4.30 | 6'364 | 9'793'808 | +614 |
| 2026-08-28 | +539 | 2'759'959 | 0 | 0 | 0 | 6'654'845 | 81 | 0.00 | 6'358 | 9'414'804 | +539 |
| 2026-08-27 | +590 | 2'759'420 | +251 | 378'134 | 0 | 6'654'897 | 81 | 4.30 | 6'358 | 9'792'451 | +841 |
| 2026-08-26 | +649 | 2'758'830 | +265 | 377'883 | +154 | 6'654'959 | 81 | 4.30 | 6'354 | 9'791'672 | +1'068 |
| 2026-08-25 | +497 | 2'758'181 | +325 | 377'618 | +454 | 6'654'805 | 81 | 4.30 | 6'351 | 9'790'604 | +1'276 |
| 2026-08-24 | +246 | 2'757'684 | +347 | 377'293 | +739 | 6'654'351 | 81 | 4.30 | 6'348 | 9'789'328 | +1'332 |
| 2026-08-23 | +169 | 2'757'438 | +555 | 376'946 | +771 | 6'653'612 | 81 | 4.30 | 6'342 | 9'787'996 | +1'495 |
| 2026-08-22 | +140 | 2'757'269 | +474 | 376'391 | +873 | 6'652'841 | 81 | 4.30 | 6'335 | 9'786'501 | +1'487 |
| 2026-08-21 | +155 | 2'757'129 | +430 | 375'917 | +470 | 6'651'968 | 81 | 4.30 | 6'325 | 9'785'014 | +1'055 |
| 2026-08-20 | +17 | 2'756'974 | +453 | 375'487 | +138 | 6'651'498 | 81 | 4.30 | 6'319 | 9'783'959 | +608 |
| 2026-08-19 | +65 | 2'756'957 | +452 | 375'034 | +158 | 6'651'360 | 81 | 4.30 | 6'313 | 9'783'351 | +675 |
| 2026-08-18 | -1 | 2'756'892 | 0 | 374'582 | 0 | 6'651'202 | 81 | 4.30 | 6'305 | 9'782'676 | -1 |
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | нет |
| iframe | да |
| URL | https://game-static.ru/loyaltyya-res/loyalty.html |
| Время загрузки | 2.704 сек. |
| Ориентация | none |
| Языки |
Германия
Англия
Испания
Франция
Италия
Нидерланды
Польша
Португалия
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#1761
#12
рекламная
покупки