| Название |
Слово короля
|
| Компания | FOkS Lab |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | puzzles & casual |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 593 дней (26.02.2025) |
|
25.05.2025
второй жанр
puzzles
→
casual
|
|
25.05.2025
основной жанр
educational
→
puzzles
|
| дата |
VK
|
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 |
|
|
|
|
80 | 0.00 | 1'102 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | +1 | 46'159 | 0 | 0 | 80 | 0.00 | 1'102 | 46'159 | +1 |
| 2026-10-11 | 0 | 46'158 | +32 | 63'821 | 80 | 4.30 | 1'102 | 109'979 | +32 |
| 2026-10-10 | +2 | 46'159 | +8 | 63'789 | 80 | 4.30 | 1'102 | 109'948 | +10 |
| 2026-10-09 | +2 | 46'157 | +16 | 63'781 | 80 | 4.30 | 1'102 | 109'938 | +18 |
| 2026-10-08 | +1 | 46'155 | +34 | 63'765 | 80 | 4.30 | 1'102 | 109'920 | +35 |
| 2026-10-07 | +1 | 46'154 | +24 | 63'731 | 80 | 4.30 | 1'101 | 109'885 | +25 |
| 2026-10-06 | 0 | 46'153 | +25 | 63'707 | 79 | 4.30 | 1'101 | 109'860 | +25 |
| 2026-10-05 | 0 | 46'153 | +25 | 63'682 | 79 | 4.30 | 1'101 | 109'835 | +25 |
| 2026-10-04 | 0 | 46'153 | +25 | 63'657 | 79 | 4.30 | 1'101 | 109'810 | +25 |
| 2026-10-03 | 0 | 46'154 | +33 | 63'632 | 79 | 4.30 | 1'101 | 109'786 | +33 |
| 2026-10-02 | +2 | 46'154 | +25 | 63'599 | 79 | 4.30 | 1'100 | 109'753 | +27 |
| 2026-10-01 | 0 | 46'152 | +16 | 63'574 | 79 | 4.30 | 1'098 | 109'726 | +16 |
| 2026-09-30 | 0 | 46'154 | +25 | 63'558 | 79 | 4.30 | 1'098 | 109'712 | +25 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
рейтинг — внутренний рейтинг игры в каталоге Яндекс.Игр, оценка — средняя оценка игроков по шкале от 1 до 5. Данные по дням с момента начала наблюдения за игрой.