| Название |
Пройди Кальмара
|
| Компания | нет |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | arcade |
| Монетизация |
да
рекламная
нет
покупки
|
| Релиз | 592 дней (15.01.2025) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 25 | 0 | 0 |
| 2025-08-07 | +13 | 2'234 | 0 | 3.70 | 25 | 2'234 | +13 |
| 2025-08-06 | +13 | 2'221 | 0 | 3.70 | 25 | 2'221 | +13 |
| 2025-08-05 | +13 | 2'208 | 0 | 3.70 | 25 | 2'208 | +13 |
| 2025-08-04 | +13 | 2'195 | 0 | 3.70 | 25 | 2'195 | +13 |
| 2025-08-03 | 0 | 2'182 | 0 | 3.70 | 24 | 2'182 | 0 |
| 2025-08-02 | 0 | 2'182 | 0 | 3.70 | 24 | 2'182 | 0 |
| 2025-08-01 | 0 | 2'182 | 0 | 3.70 | 24 | 2'182 | 0 |
| 2025-07-31 | 0 | 2'182 | 0 | 3.70 | 24 | 2'182 | 0 |
| 2025-07-30 | 0 | 2'182 | 0 | 3.70 | 24 | 2'182 | 0 |
| 2025-07-29 | 0 | 2'182 | 0 | 3.70 | 24 | 2'182 | 0 |
| 2025-07-28 | 0 | 2'182 | 0 | 3.70 | 24 | 2'182 | 0 |
| 2025-07-27 | 0 | 2'182 | 0 | 3.70 | 24 | 2'182 | 0 |
| 2025-07-26 | 0 | 2'182 | 0 | 3.70 | 24 | 2'182 | 0 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →