| Название |
КОТОстрофа
|
| Компания | Pixoit |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | adventure & kids |
| Монетизация |
да
рекламная
нет
покупки
|
| Релиз | 591 дней (16.01.2025) |
|
13.06.2026
company_hash
128319
→
149291
|
|
13.10.2025
company_name
Экватор (124376)
→
Странные Игры (128319)
|
|
05.07.2025
company_name
Вечный путь (77307)
→
Экватор (124376)
|
|
01.03.2025
company_name
Pixoit (46757)
→
Вечный путь (77307)
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 |
|
59'100 | 38 | 4.20 | 591 | 59'100 | 0 |
| 2026-08-30 | +12 | 59'100 | 38 | 4.20 | 591 | 59'100 | +12 |
| 2026-08-29 | 0 | 59'088 | 38 | 4.20 | 591 | 59'088 | 0 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 38 | 0.00 | 591 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | +13 | 59'063 | 38 | 4.20 | 591 | 59'063 | +13 |
| 2026-08-26 | 0 | 59'050 | 39 | 4.20 | 591 | 59'050 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 39 | 0.00 | 591 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 39 | 0.00 | 591 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 39 | 0.00 | 590 | 0 | 0 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 39 | 0.00 | 590 | 0 | 0 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 39 | 0.00 | 590 | 0 | 0 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 38 | 0.00 | 590 | 0 | 0 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 38 | 0.00 | 590 | 0 | 0 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 38 | 0.00 | 589 | 0 | 0 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →