| Название |
Мемополис: Захватывающий Сюжет!
|
| Компания | Rubalko |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | casual & adventure |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 609 дней (30.12.2024) |
|
22.02.2025
основной жанр
adventure
→
casual
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 |
|
263'468 | 49 | 4.30 | 2'416 | 263'468 | 0 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 49 | 0.00 | 2'416 | 0 | 0 |
| 2026-08-29 | +31 | 263'392 | 49 | 4.30 | 2'416 | 263'392 | +31 |
| 2026-08-28 | +16 | 263'361 | 49 | 4.30 | 2'415 | 263'361 | +16 |
| 2026-08-27 | +15 | 263'345 | 49 | 4.30 | 2'414 | 263'345 | +15 |
| 2026-08-26 | +16 | 263'330 | 49 | 4.30 | 2'414 | 263'330 | +16 |
| 2026-08-25 | +31 | 263'314 | 49 | 4.30 | 2'414 | 263'314 | +31 |
| 2026-08-24 | +31 | 263'283 | 48 | 4.30 | 2'414 | 263'283 | +31 |
| 2026-08-23 | +31 | 263'252 | 48 | 4.30 | 2'414 | 263'252 | +31 |
| 2026-08-22 | +31 | 263'221 | 48 | 4.30 | 2'414 | 263'221 | +31 |
| 2026-08-21 | +47 | 263'190 | 48 | 4.30 | 2'414 | 263'190 | +47 |
| 2026-08-20 | +31 | 263'143 | 48 | 4.30 | 2'413 | 263'143 | +31 |
| 2026-08-19 | +31 | 263'112 | 48 | 4.30 | 2'413 | 263'112 | +31 |
| 2026-08-18 | +16 | 263'081 | 48 | 4.30 | 2'412 | 263'081 | +16 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | да |
| iframe | нет |
| URL | https://app-399519.games.s3.yandex.net/399519/f83q1xkieeyfd3e7dzt2y5jk4onohuk4_brotli/index.html |
| Время загрузки | 15.665 сек. |
| Ориентация | landscape |
| Языки |
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#5745
#1317
рекламная
покупки