| Название |
Башня Мемов: Вырасти фрукт
|
| Компания | MirraGames |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | adventure & arcade |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 654 дней (27.12.2024) |
|
03.04.2026
company_hash
49830
→
48591
|
|
03.04.2026
company_id
1981
→
1576
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | +13 | 471'388 | 51 | 4.30 | 4'714 | 471'388 | +13 |
| 2026-10-12 | 0 | 471'375 | 51 | 4.30 | 4'714 | 471'375 | 0 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 | 51 | 0.00 | 4'714 | 0 | 0 |
| 2026-10-10 | +63 | 471'313 | 51 | 4.30 | 4'714 | 471'313 | +63 |
| 2026-10-09 | 0 | 471'250 | 51 | 4.30 | 4'714 | 471'250 | 0 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 51 | 0.00 | 4'714 | 0 | 0 |
| 2026-10-07 | +62 | 471'125 | 51 | 4.30 | 4'713 | 471'125 | +62 |
| 2026-10-06 | +88 | 471'063 | 51 | 4.30 | 4'713 | 471'063 | +88 |
| 2026-10-05 | +104 | 470'975 | 51 | 4.30 | 4'712 | 470'975 | +104 |
| 2026-10-04 | +57 | 470'871 | 51 | 4.30 | 4'711 | 470'871 | +57 |
| 2026-10-03 | +57 | 470'814 | 51 | 4.30 | 4'709 | 470'814 | +57 |
| 2026-10-02 | +100 | 470'757 | 51 | 4.30 | 4'710 | 470'757 | +100 |
| 2026-10-01 | +86 | 470'657 | 51 | 4.30 | 4'709 | 470'657 | +86 |
| 2026-09-30 | +71 | 470'571 | 51 | 4.30 | 4'708 | 470'571 | +71 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
витрина платформы
рейтинг Фичер.Score →
| инапы в игре | да |
| лидерборд | нет |
| iframe | нет |
| URL | https://app-398418.games.s3.yandex.net/398418/uqgzl3uee7nx3csf6ao3h4m3c4z965rh_brotli/index.html |
| Время загрузки | 8.702 сек. |
| Ориентация | landscape |
| Языки |
Англия
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
51 / оценка 4.30
#5367
#149
рейтинг — внутренний рейтинг игры в каталоге Яндекс.Игр, оценка — средняя оценка игроков по шкале от 1 до 5. Данные по дням с момента начала наблюдения за игрой.
рекламная
покупки