| Название |
Башня Мемов: Вырасти фрукт
|
| Компания | MirraGames |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | adventure & arcade |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 609 дней (27.12.2024) |
|
03.04.2026
company_hash
49830
→
48591
|
|
03.04.2026
company_id
1981
→
1576
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 |
|
|
58 | 0.00 | 4'685 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | +50 | 468'538 | 58 | 4.30 | 4'686 | 468'538 | +50 |
| 2026-08-26 | +63 | 468'488 | 57 | 4.30 | 4'686 | 468'488 | +63 |
| 2026-08-25 | +75 | 468'425 | 57 | 4.30 | 4'686 | 468'425 | +75 |
| 2026-08-24 | 0 | 468'350 | 57 | 4.30 | 4'685 | 468'350 | 0 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 57 | 0.00 | 4'685 | 0 | 0 |
| 2026-08-22 | +62 | 468'250 | 56 | 4.30 | 4'685 | 468'250 | +62 |
| 2026-08-21 | 0 | 468'188 | 56 | 4.30 | 4'684 | 468'188 | 0 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 56 | 0.00 | 4'682 | 0 | 0 |
| 2026-08-19 | 0 | 468'100 | 56 | 4.30 | 4'681 | 468'100 | 0 |
| 2026-08-18 | 0 | 468'100 | 55 | 4.30 | 4'681 | 468'100 | 0 |
| 2026-08-17 | 0 | 468'100 | 55 | 4.30 | 4'681 | 468'100 | 0 |
| 2026-08-16 | +43 | 468'100 | 55 | 4.30 | 4'681 | 468'100 | +43 |
| 2026-08-15 | +71 | 468'057 | 55 | 4.30 | 4'681 | 468'057 | +71 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →