| Название |
Зимние Шарики
|
| Компания | Just A Studio |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | balloons & casual |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 663 дней (19.12.2024) |
|
23.02.2025
основной жанр
casual
→
balloons
|
| дата |
VK
|
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | +24 | 80'297 |
|
16'191 | 72 | 4.00 | 202 | 96'488 | +24 |
| 2026-10-12 | +23 | 80'273 | 0 | 16'191 | 72 | 4.00 | 202 | 96'464 | +23 |
| 2026-10-11 | +3 | 80'250 | 0 | 16'191 | 72 | 4.00 | 202 | 96'441 | +3 |
| 2026-10-10 | +10 | 80'247 | +10 | 16'191 | 72 | 4.00 | 202 | 96'438 | +20 |
| 2026-10-09 | +7 | 80'237 | +9 | 16'181 | 72 | 4.00 | 202 | 96'418 | +16 |
| 2026-10-08 | +10 | 80'230 | +19 | 16'172 | 72 | 4.00 | 202 | 96'402 | +29 |
| 2026-10-07 | +14 | 80'220 | +23 | 16'153 | 71 | 4.00 | 202 | 96'373 | +37 |
| 2026-10-06 | +37 | 80'206 | +36 | 16'130 | 71 | 4.00 | 202 | 96'336 | +73 |
| 2026-10-05 | +20 | 80'169 | 0 | 16'094 | 71 | 4.10 | 201 | 96'263 | +20 |
| 2026-10-04 | +26 | 80'149 | 0 | 0 | 71 | 0.00 | 201 | 80'149 | +26 |
| 2026-10-03 | +14 | 80'123 | +26 | 16'030 | 71 | 4.10 | 200 | 96'153 | +40 |
| 2026-10-02 | 0 | 80'109 | +37 | 16'004 | 71 | 4.10 | 200 | 96'113 | +37 |
| 2026-10-01 | +15 | 80'109 | +27 | 15'967 | 71 | 4.10 | 199 | 96'076 | +42 |
| 2026-09-30 | +20 | 80'094 | +26 | 15'940 | 71 | 4.10 | 199 | 96'034 | +46 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
рейтинг — внутренний рейтинг игры в каталоге Яндекс.Игр, оценка — средняя оценка игроков по шкале от 1 до 5. Данные по дням с момента начала наблюдения за игрой.