| Название |
STALKER 2: Месть Сидоровича
|
| Компания | 721 game studio |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | action & economic |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 585 дней (20.01.2025) |
|
31.10.2025
company_name
721 game studio (83121)
→
Obscura (83121)
|
|
28.02.2025
основной жанр
economic
→
action
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 |
|
|
40 | 0.00 | 374 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 40 | 0.00 | 374 | 0 | 0 |
| 2026-08-26 | +11 | 33'943 | 40 | 4.00 | 374 | 33'943 | +11 |
| 2026-08-25 | +23 | 33'932 | 40 | 4.00 | 374 | 33'932 | +23 |
| 2026-08-24 | 0 | 33'909 | 41 | 4.00 | 373 | 33'909 | 0 |
| 2026-08-23 | 0 | 33'909 | 41 | 4.00 | 373 | 33'909 | 0 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 41 | 0.00 | 373 | 0 | 0 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 41 | 0.00 | 373 | 0 | 0 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 41 | 0.00 | 373 | 0 | 0 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 41 | 0.00 | 373 | 0 | 0 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 41 | 0.00 | 373 | 0 | 0 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 41 | 0.00 | 373 | 0 | 0 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 41 | 0.00 | 373 | 0 | 0 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 41 | 0.00 | 373 | 0 | 0 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →