| Название |
Сломай яйца.
|
| Компания | AppyApp |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | puzzles & casual |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 628 дней (10.12.2024) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
OK
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 |
|
|
|
17'354 | 57 | 0.00 | 8'790 | 17'354 | 0 |
| 2026-08-29 | +254 | 918'327 | 0 | 17'354 | 57 | 3.30 | 8'787 | 935'681 | +254 |
| 2026-08-28 | +194 | 918'073 | 0 | 17'354 | 57 | 3.30 | 8'786 | 935'427 | +194 |
| 2026-08-27 | +209 | 917'879 | 0 | 17'357 | 57 | 3.30 | 8'786 | 935'236 | +209 |
| 2026-08-26 | +224 | 917'670 | +1 | 17'358 | 57 | 3.30 | 8'786 | 935'028 | +225 |
| 2026-08-25 | +254 | 917'446 | 0 | 17'357 | 57 | 3.30 | 8'785 | 934'803 | +254 |
| 2026-08-24 | +164 | 917'192 | 0 | 17'358 | 57 | 3.30 | 8'779 | 934'550 | +164 |
| 2026-08-23 | +120 | 917'028 | +1 | 17'360 | 57 | 3.30 | 8'776 | 934'388 | +121 |
| 2026-08-22 | +74 | 916'908 | 0 | 17'359 | 57 | 3.30 | 8'773 | 934'267 | +74 |
| 2026-08-21 | +120 | 916'834 | 0 | 17'362 | 57 | 3.30 | 8'773 | 934'196 | +120 |
| 2026-08-20 | +104 | 916'714 | 0 | 17'364 | 57 | 3.30 | 8'772 | 934'078 | +104 |
| 2026-08-19 | +90 | 916'610 | 0 | 17'365 | 57 | 3.30 | 8'771 | 933'975 | +90 |
| 2026-08-18 | +30 | 916'520 | 0 | 17'367 | 57 | 3.30 | 8'768 | 933'887 | +30 |
| 2026-08-17 | +74 | 916'490 | 0 | 0 | 58 | 3.30 | 8'768 | 916'490 | +74 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | да |
| iframe | нет |
| URL | https://app-394174.games.s3.yandex.net/394174/2ft4jbl3mxlhcg0109zugli7rtj2nep4_brotli/index.html |
| Время загрузки | 4.346 сек. |
| Ориентация | portrait |
| Языки |
Афганистан
Армения
Аргентина
Азербайджан
Бельгия
Болгария
Бруней
Канада
Германия
Англия
Испания
Эфиопия
Европа
Финляндия
Франция
Хорватия
Венгрия
Индонезия
Исландия
Италия
Коморские острова
Сент-Китс и Невис
Каймановы Острова
Литва
Латвия
Северная Македония
Мали
Монголия
Мавритания
Монтсеррат
Малайзия
Нигер
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
Румыния
Россия
Словения
Словакия
Сьерра-Леоне
Суринам
Сальвадор
Того
Таиланд
Восточный Тимор
Турция
Узбекистан
Американские Виргинские о-ва
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#1242
#138
рекламная
покупки